Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
864844060 24/01/2019 Úhrada za plyn 537,- 16/01/2019 24/01/2019 SPP a.s. 35815526 10/19 023590 29/01/2019
8619433464 13/02/2019 Úhrada za plyn 520,- 01/02/2019 15/02/2019 SPP a.s. 35815526 15/19 023590 26/02/2019
8609782115 12/03/2019 Úhrada za plyn 491,- 01/03/2019 15/03/2019 SPP a.s. 35815526 31/19 023590 19/03/2019
86001309761 04/04/2019 Úhrada za plyn 269,- 01/04/2019 15/04/2019 SPP a.s. 35815526 44/19 023590 26/04/2019
8667901281 09/05/2019 Úhrada za plyn 103,- 02/05/2019 15/05/2019 SPP a.s. 35815526 59/19 023590 20/05/2019
8677602079 07/06/2019 Úhrada za plyn 44,- 03/06/2019 17/06/2019 SPP a.s. 35815526 72/19 023590 20/06/2019
8687306532 09/07/2019 Úhrada za plyn 40,- 04/07/2019 15/07/2019 SPP a.s. 35815526 85/19 023590 11/07/2019
8638940039 05/08/2019 Úhrada za plyn 40,- 01/08/2019 15/08/2019 SPP a.s. 35815526 96/19 023590 19/08/2019
8668002078 06/09/2019 Úhrada za plyn 83,- 01/09/2019 16/09/2019 SPP a.s. 35815526 106/19 023590 23/09/2019
8619635987 04/10/2019 Úhrada za plyn 259,- 01/10/2019 15/10/2019 SPP a.s. 35815526 124/19 023590 29/10/2019
86680551571 06/11/2019 Úhrada za plyn 428,- 01/11/2019 15/11/2019 SPP a.s. 35815526 137/19 023590 26/11/2019
8677754697 09/12/2019 Úhrada za plyn 504,- 01/12/2019 16/12/2019 SPP a.s. 35815526 152/19 023590 07/01/2020
2290085543 11/01/2019 Úhrada za elektrickú energiu 430,86 07/01/2019 21/01/2019 VSE a.s. 44483767 6/19 5100136719 C 29/01/2019
2290085543 13/02/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,92 08/02/2019 22/02/2019 VSE a.s. 44483767 19/19 5100136719 C 26/02/2019
2290085543 12/03/2019 Úhrada za elektrickú energiu 441,70 11/03/2019 25/03/2019 VSE a.s. 44483767 34/19 5100136719 C 19/03/2019
2290085543 11/04/2019 Úhrada za elektrickú energiu 586,46 08/04/2019 23/04/2019 VSE a.s. 44483767 50/19 5100136719 C 26/04/2019
2290085543 13/05/2019 Úhrada za elektrickú energiu 533,93 10/05/2019 24/05/2019 VSE a.s. 44483767 64/19 5100136719 C 20/05/2019
2290085543 13/06/2019 Úhrada za elektrickú energiu 587,75 13/06/2019 25/06/2019 VSE a.s. 44483767 76/19 5100136719 C 20/06/2019
2290085543 11/07/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,58 11/07/2019 24/07/2019 VSE a.s. 44483767 90/19 5100136719 C 11/07/2019
2290085543 12/08/2019 Úhrada za elektrickú energiu 168,20 08/08/2019 22/08/2019 VSE a.s. 44483767 98/19 5100136719 C 19/08/2019

Strana 3 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.