Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
1900741 20/12/2019 Oprava plynového kotla 300l 448,80 20/12/2019 29/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 167/19 ŠJ/39/2019 09/01/2020
2290085543 11/01/2019 Úhrada za elektrickú energiu 430,86 07/01/2019 21/01/2019 VSE a.s. 44483767 6/19 5100136719 C 29/01/2019
2290085543 13/02/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,92 08/02/2019 22/02/2019 VSE a.s. 44483767 19/19 5100136719 C 26/02/2019
2290085543 12/03/2019 Úhrada za elektrickú energiu 441,70 11/03/2019 25/03/2019 VSE a.s. 44483767 34/19 5100136719 C 19/03/2019
2290085543 11/04/2019 Úhrada za elektrickú energiu 586,46 08/04/2019 23/04/2019 VSE a.s. 44483767 50/19 5100136719 C 26/04/2019
2290085543 13/05/2019 Úhrada za elektrickú energiu 533,93 10/05/2019 24/05/2019 VSE a.s. 44483767 64/19 5100136719 C 20/05/2019
2290085543 13/06/2019 Úhrada za elektrickú energiu 587,75 13/06/2019 25/06/2019 VSE a.s. 44483767 76/19 5100136719 C 20/06/2019
2290085543 11/07/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,58 11/07/2019 24/07/2019 VSE a.s. 44483767 90/19 5100136719 C 11/07/2019
2290085543 12/08/2019 Úhrada za elektrickú energiu 168,20 08/08/2019 22/08/2019 VSE a.s. 44483767 98/19 5100136719 C 19/08/2019
2290085543 09/09/2019 Úhrada za elektrickú energiu 177,17 10/09/2019 23/09/2019 VSE a.s. 44483767 117/19 5100136719 C 23/09/2019
2290085543 11/10/2019 Úhrada za elektrickú energiu 605,05 08/10/2019 22/10/2019 VSE a.s. 44483767 127/19 5100136719 C 29/10/2019
2290085543 12/11/2019 Úhrada za elektrickú energiu 620,09 08/11/2019 22/11/2019 VSE a.s. 44483767 142/19 5100136719 C 142/19
2290085543 16/12/2019 Úhrada za elektrickú energiu 573,01 10/12/2019 20/12/2019 VSE a.s. 44483767 157/19 5100136719 C 07/01/2020
2018568 11/01/2019 Služby PO 20,- 02/01/2019 02/01/2019 NEVKA 37264184 2/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/01/2019
2019024 13/02/2019 Služby PO 20,- 01/02/2019 14/02/2019 NEVKA 37264184 14/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/02/2019
2019056 12/03/2019 Služby PO 20,- 01/03/2019 14/03/2019 NEVKA 37264184 29/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 19/03/2019
2019087 04/04/2019 Služby PO 20,- 01/04/2019 13/04/2019 NEVKA 37264184 41/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/04/2019
2019161 09/05/2019 Služby PO 20,- 02/05/2019 14/05/2019 NEVKA 37264184 58/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/05/2019
2019192 07/06/2019 Služby PO 20,- 03/06/2019 14/06/2019 NEVKA 37264184 70/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/06/2019
2019224 09/07/2019 Služby PO 20,- 04/07/2019 14/07/2019 NEVKA 37264184 83/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/07/2019

Strana 2 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.