Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
010219 20/02/2019 Oprava VZT potrubia v strojovni 1184,40 15/02/2019 27/02/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 21/19 ŠJ/1/2019 26/02/2019
8238632778 20/08/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/08/2019 19/08/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 99/19 1-44730932548 21/08/2019
1900741 20/12/2019 Oprava plynového kotla 300l 448,80 20/12/2019 29/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 167/19 ŠJ/39/2019 09/01/2020
2191100474 20/12/2019 Dohľad nad zdravotnou službou 127,22 20/12/2019 12/01/2020 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 168/19 09/01/2020
191065 20/12/2019 Deratizácia kuchynských priestorov 72,- 20/12/2019 16/04/2019 DERATEX-EKO 10689877 169/19 09/01/2020
18120540 21/01/2019 Biologický odpad 43,20 07/01/2019 22/01/2019 INTA s.r.o. 34129863 7/19 2017/0301/57870331 29/01/2019
19002 21/01/2019 Služby + servis stránky www.sjke.sk 84,- 14/01/2019 28/01/2019 Hell Bounds s.r.o. 48027847 8/19 29/01/2019
190100141 21/06/2019 Zhotovenie pečiatok 40,92 21/06/2019 05/07/2019 Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o. 36586579 78/19 ŠJ/10/2019 25/06/2019
1911220582 21/08/2019 Úhrada za teplo +TV 152,95 20/08/2019 19/08/2019 VEOLIA s.r. 36179345 100/19 36/22/2016 21/08/2019
190002 22/01/2019 Voda + stočné 637,14 16/01/2019 30/01/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 9/19 01-600-210 29/01/2019
190020 22/08/2019 Voda + stočné 147,36 20/08/2019 22/08/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 101/19 01-600-210 26/08/2019
19091027 22/10/2019 Biologický odpad 57,60 17/10/2019 29/10/2019 INTA s.r.o. 34129863 131/19 2017/0301/57870331 29/10/2019
20190240 23/04/2019 Oprava a čistenie strešného zvodu 204,- 23/04/2019 29/04/2019 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 53/19 ŠJ/7/2019 26/04/2019
15052019 23/05/2019 DHIM + spotrebný materiál 492,80 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 66/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
14052019 23/05/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 545,- 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 67/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
3191181 23/10/2019 Nákup DHIM - šoker 1699,- 23/10/2019 06/11/2019 GastroRex s.r.o. 35783052 132/19 ŠJ/25/2019 29/10/2019
18122019 23/12/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 479,- 23/12/2019 31/12/2019 "LD - UNI" 32463758 170/19 ŠJ/37/2019 09/01/2020
864844060 24/01/2019 Úhrada za plyn 537,- 16/01/2019 24/01/2019 SPP a.s. 35815526 10/19 023590 29/01/2019
19030814 24/04/2019 Biologický odpad 57,60 24/04/2019 22/04/2019 INTA s.r.o. 34129863 54/19 2017/0301/57870331 26/04/2019
1900164 24/04/2019 Oprava elektrického robota RE 22 363,48 24/04/2019 26/04/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 55/19 ŠJ/8/2019 26/04/2019

Strana 8 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.