Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2290085543 12/03/2019 Úhrada za elektrickú energiu 441,70 11/03/2019 25/03/2019 VSE a.s. 44483767 34/19 5100136719 C 19/03/2019
190006 14/03/2019 Voda + stočné 347,39 11/03/2019 25/03/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 35/19 01-600-210 19/03/2019
19070 15/03/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 11/03/2019 20/03/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 36/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 19/03/2019
032019 11/04/2019 Úhrad za stavebné práce v strojovni VZT 600,- 11/04/2019 25/04/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 51/19 ŠJ/6/2019 26/04/2019
2142019 16/04/2019 Služby o OOÚ za 1-3/2019 68,40 11/04/2019 30/04/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 52/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 26/04/2019
2290085543 11/07/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,58 11/07/2019 24/07/2019 VSE a.s. 44483767 90/19 5100136719 C 11/07/2019
1900580 12/11/2019 Oprava plynového kotla 162,94 11/11/2019 21/11/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 145/19 ŠJ/31/2019 26/11/2019
20194069 16/12/2019 Po revízne opravy elektrickej energie 308,27 11/12/2019 27/12/2019 MOVYROB s.r.o. 10739254 161/19 ŠJ/33/2019 07/01/2020
14190111250 18/07/2019 Nákup čipov do škoskej jedálne 288,- 12/07/2019 11/08/2019 SOS elektronic s.r.o. 31703186 91/19 ŠJ/13/2019 12/08/2019
1900103 26/03/2019 Oprava plynového kotla a brúsenie kotúčov do elektrického robotu 146,76 13/03/2019 28/03/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 38/19 ŠJ/4/2019 26/03/2019
2290085543 13/06/2019 Úhrada za elektrickú energiu 587,75 13/06/2019 25/06/2019 VSE a.s. 44483767 76/19 5100136719 C 20/06/2019
19050843 17/06/2019 Biologický odpad 57,60 13/06/2019 24/06/2019 INTA s.r.o. 34129863 77/19 2017/0301/57870331 77/19
19002 21/01/2019 Služby + servis stránky www.sjke.sk 84,- 14/01/2019 28/01/2019 Hell Bounds s.r.o. 48027847 8/19 29/01/2019
19018 15/02/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 15/02/2019 25/02/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 20/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/02/2019
010219 20/02/2019 Oprava VZT potrubia v strojovni 1184,40 15/02/2019 27/02/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 21/19 ŠJ/1/2019 26/02/2019
19010701 18/02/2019 Biologický odpad 43,20 15/02/2019 26/02/2019 INTA s.r.o. 34129863 22/19 2017/0301/57870331 26/02/2019
72092113 15/03/2019 Program VEMA na mzdy na rok 2019 449,40 15/03/2019 28/03/19 VEMA s.r.o. 31355374 37/19 19/03/2019
190002 22/01/2019 Voda + stočné 637,14 16/01/2019 30/01/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 9/19 01-600-210 29/01/2019
864844060 24/01/2019 Úhrada za plyn 537,- 16/01/2019 24/01/2019 SPP a.s. 35815526 10/19 023590 29/01/2019
1911220448 12/06/2019 Úhrada za teplo +TV 370,34 16/06/2019 20/06/2019 VEOLIA s.r. 36179345 75/19 36/22/2016 20/06/2019

Strana 7 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.