Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
19050843 17/06/2019 Biologický odpad 57,60 13/06/2019 24/06/2019 INTA s.r.o. 34129863 77/19 2017/0301/57870331 77/19
19091027 22/10/2019 Biologický odpad 57,60 17/10/2019 29/10/2019 INTA s.r.o. 34129863 131/19 2017/0301/57870331 29/10/2019
19100826 12/11/2019 Biologický odpad 57,60 08/11/2019 22/11/2019 INTA s.r.o. 34129863 143/19 2017/0301/57870331 26/11/2019
19110760 17/12/2019 Biologický odpad 57,60 16/12/2019 23/12/2019 INTA s.r.o. 34129863 162/19 2017/0301/57870331 07/01/2020
2290085543 16/12/2019 Úhrada za elektrickú energiu 573,01 10/12/2019 20/12/2019 VSE a.s. 44483767 157/19 5100136719 C 07/01/2020
2290085543 11/04/2019 Úhrada za elektrickú energiu 586,46 08/04/2019 23/04/2019 VSE a.s. 44483767 50/19 5100136719 C 26/04/2019
2290085543 13/06/2019 Úhrada za elektrickú energiu 587,75 13/06/2019 25/06/2019 VSE a.s. 44483767 76/19 5100136719 C 20/06/2019
22360 04/07/2019 Nákup DHIM / šatníkové skrine/ 592,- 04/07/2019 14/07/2019 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 84/19 ŠJ/12/2019 11/07/2019
21901038 28/01/2019 Služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 600,- 28/01/2019 21/02/2019 Lomtec.com a.s. 35795174 11/19 Servisná zmluva z 21.12.2018 29/01/2019
032019 11/04/2019 Úhrad za stavebné práce v strojovni VZT 600,- 11/04/2019 25/04/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 51/19 ŠJ/6/2019 26/04/2019
21912040 16/12/2019 Služby za registratúru na rok 2020 600,- 10/12/2019 04/01/2020 Lomtec.com a.s. 35795174 159/19 Servisná zmluva z roku 2018 07/12/2020
2290085543 11/10/2019 Úhrada za elektrickú energiu 605,05 08/10/2019 22/10/2019 VSE a.s. 44483767 127/19 5100136719 C 29/10/2019
190030 19/12/2019 Voda + stočné 609,74 18/12/2019 01/01/2020 ZŠ Kežmarská 30 35542624 166/19 01-600-210 09/01/2020
2290085543 12/11/2019 Úhrada za elektrickú energiu 620,09 08/11/2019 22/11/2019 VSE a.s. 44483767 142/19 5100136719 C 142/19
190002 22/01/2019 Voda + stočné 637,14 16/01/2019 30/01/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 9/19 01-600-210 29/01/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 1-3 - odvoz 637,56 01/03/2019 15/03/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 27/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz 637,56 01/03/2019 30/06/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 28/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/08/2019 Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz 637,56 01/08/2019 30/09/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 97/19 271330 19/08/2019
190016 09/07/2019 Voda + stočné 656,60 08/07/2019 22/07/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 87/19 01-600-210 11/07/2019
19059 11/09/2019 Nákup pracovnej obuvi 672,- 09/09/2019 23/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 112/19 ŠJ/19/2019 23/09/2019

Strana 7 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.