Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3165110052 12/03/2019 Úhrada za teplo +TV 819,90 01/03/2019 25/03/2019 VEOLIA s.r. 36179345 26/19 36/22/2016 19/03/2019
3165110052 11/04/2019 Úhrada za teplo +TV 701,29 01/04/2019 25/04/2019 VEOLIA s.r. 32463758 40/19 36/22/2016 26/04/2019
3165110052 09/05/2019 Úhrada za teplo +TV 543,14 02/05/2019 25/05/2019 VEOLIA s.r. 36179345 57/19 36/22/2016 20/05/2019
3165110052 07/06/2019 Úhrada za teplo +TV 436,15 01/06/2019 25/06/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 68/19 36/22/2016 20/06/2019
3165110052 09/07/2019 Úhrada za teplo +TV 523,38 04/07/2019 25/07/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 81/19 36/22/2016 11/07/2019
3165110052 05/08/2019 Úhrada za teplo +TV 523,38 01/08/2019 25/08/2019 VEOLIA s.r. 36179345 92/19 36/22/2016 19/08/2019
3165110052 09/09/2019 Úhrada za teplo +TV 543,14 01/09/2019 25/09/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 102/19 36/22/2016 23/09/2019
3165110052 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 681,53 01/10/2019 25/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 123/19 36/22/2016 29/10/2019
3165110052 04/11/2019 Úhrada za teplo +TV 816,60 01/11/2019 25/11/2019 VEOLIA s.r. 36179345 133/19 36/22/2016 26/11/2019
3165110052 03/12/2019 Úhrada za teplo +TV 875,90 01/12/2019 25/12/2019 VEOLIA s.r. 36179345 150/19 36/22/2016 07/01/2020
3190235 04/04/2019 Nákup čistiacich potrieb 830,90 01/04/2019 10/04/2019 Šuchterová - Upratovací servis, spol. s.r.o. 36601845 42/19 ŠJ/5/2019 26/04/2019
3190695 25/09/2019 Nákup čistiacich potrieb 696,15 25/09/2019 05/10/2019 Šuchterová - Upratovací servis, spol. s.r.o. 36601845 121/19 ŠJ/24/2019 26/09/2019
3191181 23/10/2019 Nákup DHIM - šoker 1699,- 23/10/2019 06/11/2019 GastroRex s.r.o. 35783052 132/19 ŠJ/25/2019 29/10/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 1-3 - odvoz 637,56 01/03/2019 15/03/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 27/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz 637,56 01/03/2019 30/06/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 28/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/08/2019 Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz 637,56 01/08/2019 30/09/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 97/19 271330 19/08/2019
42019 04/07/2019 Maľovanie kuchyne ,jedálne a ostatných príľahlých priestorov 4353,15 04/07/2019 04/08/2019 Seman Štefan 32562926 80/19 ŠJ/11/2019 11/07/2019
4482019 09/07/2019 Služby o OOÚ za 4-6/2019 68,40 04/07/2019 14/07/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 86/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 11/07/2019
472019 06/11/2019 Celoplošná dezinsekcia kuchyne 300,- 06/11/2019 17/11/2019 DERO s.r.o. 36572276 140/19 ŠJ/30/2019 26/11/2019
5003233486 26/04/2019 Poistenie majetku 225,49 25/04/2019 02/05/2019 Komunálna poisťovňa a.s. 31595545 56/19 Poistná zmluva č.5003222486 26/04/2019

Strana 7 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.