Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
21901038 28/01/2019 Služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 600,- 28/01/2019 21/02/2019 Lomtec.com a.s. 35795174 11/19 Servisná zmluva z 21.12.2018 29/01/2019
2191100474 20/12/2019 Dohľad nad zdravotnou službou 127,22 20/12/2019 12/01/2020 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 168/19 09/01/2020
21912040 16/12/2019 Služby za registratúru na rok 2020 600,- 10/12/2019 04/01/2020 Lomtec.com a.s. 35795174 159/19 Servisná zmluva z roku 2018 07/12/2020
22360 04/07/2019 Nákup DHIM / šatníkové skrine/ 592,- 04/07/2019 14/07/2019 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 84/19 ŠJ/12/2019 11/07/2019
2290085543 11/01/2019 Úhrada za elektrickú energiu 430,86 07/01/2019 21/01/2019 VSE a.s. 44483767 6/19 5100136719 C 29/01/2019
2290085543 13/02/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,92 08/02/2019 22/02/2019 VSE a.s. 44483767 19/19 5100136719 C 26/02/2019
2290085543 12/03/2019 Úhrada za elektrickú energiu 441,70 11/03/2019 25/03/2019 VSE a.s. 44483767 34/19 5100136719 C 19/03/2019
2290085543 11/04/2019 Úhrada za elektrickú energiu 586,46 08/04/2019 23/04/2019 VSE a.s. 44483767 50/19 5100136719 C 26/04/2019
2290085543 13/05/2019 Úhrada za elektrickú energiu 533,93 10/05/2019 24/05/2019 VSE a.s. 44483767 64/19 5100136719 C 20/05/2019
2290085543 13/06/2019 Úhrada za elektrickú energiu 587,75 13/06/2019 25/06/2019 VSE a.s. 44483767 76/19 5100136719 C 20/06/2019
2290085543 11/07/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,58 11/07/2019 24/07/2019 VSE a.s. 44483767 90/19 5100136719 C 11/07/2019
2290085543 12/08/2019 Úhrada za elektrickú energiu 168,20 08/08/2019 22/08/2019 VSE a.s. 44483767 98/19 5100136719 C 19/08/2019
2290085543 09/09/2019 Úhrada za elektrickú energiu 177,17 10/09/2019 23/09/2019 VSE a.s. 44483767 117/19 5100136719 C 23/09/2019
2290085543 11/10/2019 Úhrada za elektrickú energiu 605,05 08/10/2019 22/10/2019 VSE a.s. 44483767 127/19 5100136719 C 29/10/2019
2290085543 12/11/2019 Úhrada za elektrickú energiu 620,09 08/11/2019 22/11/2019 VSE a.s. 44483767 142/19 5100136719 C 142/19
2290085543 16/12/2019 Úhrada za elektrickú energiu 573,01 10/12/2019 20/12/2019 VSE a.s. 44483767 157/19 5100136719 C 07/01/2020
25022019 25/02/2019 Nákup DHIM /plytké taniere/ 315,- 25/02/2019 11/03/2019 "LD-UNI" 32463758 23/19 ŠJ/3/2019 26/02/2019
31 27/03/2019 Služby BOZP z 1-3/2019 25,- 26/03/2019
3165110052 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 915,43 02/01/2019 25/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 1/19 36/22/2016 29/01/2019
3165110052 20/02/2019 Úhrada za teplo +TV 856,13 01/02/2019 25/02/2019 VEOLIA s.r. 36179345 13/19 36/22/2016 26/02/2019

Strana 6 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.