Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
1900699 17/12/2019 Nákup DHIM - rozbitný riad 1077,- 16/12/2019 23/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 165/19 ŠJ/35/2019 09/01/2020
190030 19/12/2019 Voda + stočné 609,74 18/12/2019 01/01/2020 ZŠ Kežmarská 30 35542624 166/19 01-600-210 09/01/2020
1900741 20/12/2019 Oprava plynového kotla 300l 448,80 20/12/2019 29/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 167/19 ŠJ/39/2019 09/01/2020
2191100474 20/12/2019 Dohľad nad zdravotnou službou 127,22 20/12/2019 12/01/2020 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 168/19 09/01/2020
191065 20/12/2019 Deratizácia kuchynských priestorov 72,- 20/12/2019 16/04/2019 DERATEX-EKO 10689877 169/19 09/01/2020
18122019 23/12/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 479,- 23/12/2019 31/12/2019 "LD - UNI" 32463758 170/19 ŠJ/37/2019 09/01/2020
19251 03/07/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 01/07/2019 11/07/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 79/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 11/07/2019
42019 04/07/2019 Maľovanie kuchyne ,jedálne a ostatných príľahlých priestorov 4353,15 04/07/2019 04/08/2019 Seman Štefan 32562926 80/19 ŠJ/11/2019 11/07/2019
3165110052 09/07/2019 Úhrada za teplo +TV 523,38 04/07/2019 25/07/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 81/19 36/22/2016 11/07/2019
1911220505 09/07/2019 Úhrada za teplo +TV 354,15 04/07/2019 17/07/2019 VEOLIA s.r. 36179345 82/19 36/22/2016 11/07/2019
2019224 09/07/2019 Služby PO 20,- 04/07/2019 14/07/2019 NEVKA 37264184 83/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 11/07/2019
22360 04/07/2019 Nákup DHIM / šatníkové skrine/ 592,- 04/07/2019 14/07/2019 DREVONA MARKET s.r.o. 50443003 84/19 ŠJ/12/2019 11/07/2019
8687306532 09/07/2019 Úhrada za plyn 40,- 04/07/2019 15/07/2019 SPP a.s. 35815526 85/19 023590 11/07/2019
4482019 09/07/2019 Služby o OOÚ za 4-6/2019 68,40 04/07/2019 14/07/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 86/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 11/07/2019
190016 09/07/2019 Voda + stočné 656,60 08/07/2019 22/07/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 87/19 01-600-210 11/07/2019
190018 09/07/2019 Voda + stočné 163,57 08/07/2019 22/07/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 88/19 01-600-210 11/07/2019
8236497478 10/07/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 08/07/2019 18/07/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 89/19 1-44730932548 11/07/2019
2290085543 11/07/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,58 11/07/2019 24/07/2019 VSE a.s. 44483767 90/19 5100136719 C 11/07/2019
14190111250 18/07/2019 Nákup čipov do škoskej jedálne 288,- 12/07/2019 11/08/2019 SOS elektronic s.r.o. 31703186 91/19 ŠJ/13/2019 12/08/2019
2290085543 12/11/2019 Úhrada za elektrickú energiu 620,09 08/11/2019 22/11/2019 VSE a.s. 44483767 142/19 5100136719 C 142/19

Strana 2 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.