Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
19602 14/11/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/11/2019 21/11/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 144/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/11/2019
1900580 12/11/2019 Oprava plynového kotla 162,94 11/11/2019 21/11/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 145/19 ŠJ/31/2019 26/11/2019
3165110052 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 915,43 02/01/2019 25/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 1/19 36/22/2016 29/01/2019
2018568 11/01/2019 Služby PO 20,- 02/01/2019 02/01/2019 NEVKA 37264184 2/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/01/2019
8224077593 11/01/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 02/01/2019 18/01/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/19 1-44730932548 29/01/2019
1901000018 11/01/2019 Služby + servis programu ŠJ 39,24 03/01/2019 18/01/2019 SOFT - GL s.r.o. 36182214 4/19 29/01/2019
1811220983 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 449,59 04/01/2019 18/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 5/19 36/22/2016 29/01/2019
2290085543 11/01/2019 Úhrada za elektrickú energiu 430,86 07/01/2019 21/01/2019 VSE a.s. 44483767 6/19 5100136719 C 29/01/2019
18120540 21/01/2019 Biologický odpad 43,20 07/01/2019 22/01/2019 INTA s.r.o. 34129863 7/19 2017/0301/57870331 29/01/2019
19002 21/01/2019 Služby + servis stránky www.sjke.sk 84,- 14/01/2019 28/01/2019 Hell Bounds s.r.o. 48027847 8/19 29/01/2019
190002 22/01/2019 Voda + stočné 637,14 16/01/2019 30/01/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 9/19 01-600-210 29/01/2019
864844060 24/01/2019 Úhrada za plyn 537,- 16/01/2019 24/01/2019 SPP a.s. 35815526 10/19 023590 29/01/2019
21901038 28/01/2019 Služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 600,- 28/01/2019 21/02/2019 Lomtec.com a.s. 35795174 11/19 Servisná zmluva z 21.12.2018 29/01/2019
2019407 04/10/2019 Služby PO 20,- 01/10/2019 11/10/2019 NEVKA 37264184 122/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/10/2019
3165110052 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 681,53 01/10/2019 25/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 123/19 36/22/2016 29/10/2019
8619635987 04/10/2019 Úhrada za plyn 259,- 01/10/2019 15/10/2019 SPP a.s. 35815526 124/19 023590 29/10/2019
8242951183 11/10/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/10/2019 18/10/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 125/19 1-44730932548 29/10/2019
1911220756 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 263,33 04/10/2019 18/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 126/19 36/22/2016 29/10/2019
2290085543 11/10/2019 Úhrada za elektrickú energiu 605,05 08/10/2019 22/10/2019 VSE a.s. 44483767 127/19 5100136719 C 29/10/2019
190024 11/10/2019 Voda + stočné 525,35 09/10/2019 23/10/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 128/19 01-600-210 29/10/2019

Strana 8 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.