Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3419083225 12/08/2019 Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz 637,56 01/08/2019 30/09/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 97/19 271330 19/08/2019
2290085543 12/08/2019 Úhrada za elektrickú energiu 168,20 08/08/2019 22/08/2019 VSE a.s. 44483767 98/19 5100136719 C 19/08/2019
8238632778 20/08/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/08/2019 19/08/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 99/19 1-44730932548 21/08/2019
1911220582 21/08/2019 Úhrada za teplo +TV 152,95 20/08/2019 19/08/2019 VEOLIA s.r. 36179345 100/19 36/22/2016 21/08/2019
190020 22/08/2019 Voda + stočné 147,36 20/08/2019 22/08/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 101/19 01-600-210 26/08/2019
3165110052 09/09/2019 Úhrada za teplo +TV 543,14 01/09/2019 25/09/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 102/19 36/22/2016 23/09/2019
2019298 03/09/2019 Služby PO 20,- 01/09/2019 14/08/2019 NEVKA 37264184 103/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 23/09/2019
2019332 13/09/2019 Služby PO 20,- 01/09/2019 13/09/2019 NEVKA 37264184 104/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/09/2019
5112019 09/09/2019 Služby o OOÚ 42,- 01/09/2019 14/09/2019 CUBS plus s.r.o. 2023678118 105/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 23/09/2019
8668002078 06/09/2019 Úhrada za plyn 83,- 01/09/2019 16/09/2019 SPP a.s. 35815526 106/19 023590 23/09/2019
8240775248 12/09/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/09/2019 18/09/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 107/19 1-44730932548 23/09/2019
19456 11/09/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/09/2019 17/09/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 109/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 23/09/2019
1911220659 09/09/2019 Úhrada za teplo +TV 150,59 04/09/2019 18/09/2019 VEOLIA s.r. 36179345 110/19 36/22/2016 23/09/2019
2290085543 09/09/2019 Úhrada za elektrickú energiu 177,17 10/09/2019 23/09/2019 VSE a.s. 44483767 117/19 5100136719 C 23/09/2019
190022 16/09/2019 Voda + stočné 110,54 10/09/2019 19/09/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 118/19 01-600-210 23/09/2019
119 19/09/2019 Služby BOZP za 7-9/2019 25,- 17/09/2019 30/09/2019 Ing. Haluška 46542566 120/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 23/09/2019
2019407 04/10/2019 Služby PO 20,- 01/10/2019 11/10/2019 NEVKA 37264184 122/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/10/2019
3165110052 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 681,53 01/10/2019 25/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 123/19 36/22/2016 29/10/2019
8619635987 04/10/2019 Úhrada za plyn 259,- 01/10/2019 15/10/2019 SPP a.s. 35815526 124/19 023590 29/10/2019
8242951183 11/10/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/10/2019 18/10/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 125/19 1-44730932548 29/10/2019

Strana 5 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.