Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
19010701 18/02/2019 Biologický odpad 43,20 15/02/2019 26/02/2019 INTA s.r.o. 34129863 22/19 2017/0301/57870331 26/02/2019
720191987 26/02/2019 Služby za program Modul do DDS-HF0010 128,40 26/02/2019 12/03/2019 VEMA s.r.o. 31355374 25/19 26/02/2019
3165110052 12/03/2019 Úhrada za teplo +TV 819,90 01/03/2019 25/03/2019 VEOLIA s.r. 36179345 26/19 36/22/2016 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 1-3 - odvoz 637,56 01/03/2019 15/03/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 27/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz 637,56 01/03/2019 30/06/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 28/19 271330 19/03/2019
2019056 12/03/2019 Služby PO 20,- 01/03/2019 14/03/2019 NEVKA 37264184 29/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 19/03/2019
822851989 12/03/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/03/2019 18/03/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 30/19 1-44730932548 19/03/2019
8609782115 12/03/2019 Úhrada za plyn 491,- 01/03/2019 15/03/2019 SPP a.s. 35815526 31/19 023590 19/03/2019
1911220138 12/03/2019 Úhrada za teplo +TV 332,47 06/03/2019 19/03/2019 VEOLIA s.r. 36179345 32/19 36/22/2016 32/19
19020563 12/03/2019 Biologický odpad 43,20 07/03/2019 21/03/2019 INTA s.r.o. 34129863 33/19 2017/0301/57870331 19/03/2019
2290085543 12/03/2019 Úhrada za elektrickú energiu 441,70 11/03/2019 25/03/2019 VSE a.s. 44483767 34/19 5100136719 C 19/03/2019
190006 14/03/2019 Voda + stočné 347,39 11/03/2019 25/03/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 35/19 01-600-210 19/03/2019
19070 15/03/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 11/03/2019 20/03/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 36/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 19/03/2019
72092113 15/03/2019 Program VEMA na mzdy na rok 2019 449,40 15/03/2019 28/03/19 VEMA s.r.o. 31355374 37/19 19/03/2019
31 27/03/2019 Služby BOZP z 1-3/2019 25,- 26/03/2019
3165110052 11/04/2019 Úhrada za teplo +TV 701,29 01/04/2019 25/04/2019 VEOLIA s.r. 32463758 40/19 36/22/2016 26/04/2019
2019087 04/04/2019 Služby PO 20,- 01/04/2019 13/04/2019 NEVKA 37264184 41/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/04/2019
8230211973 09/04/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/04/2019 18/04/2019 Slovak Telekom a.s. 35815526 43/19 1-44730932548 26/04/2019
86001309761 04/04/2019 Úhrada za plyn 269,- 01/04/2019 15/04/2019 SPP a.s. 35815526 44/19 023590 26/04/2019
190008 05/04/2019 Voda + stočné 525,03 02/04/2019 16/04/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 45/19 01-600-210 26/04/2019

Strana 2 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.