Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
1911220042 13/02/2019 Úhrada za teplo +TV 500,89 06/02/2019 13/02/2019 VEOLIA s.r. 36179345 17/19 36/22/2016 26/02/2019
18122019 23/12/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 479,- 23/12/2019 31/12/2019 "LD - UNI" 32463758 170/19 ŠJ/37/2019 09/01/2020
190004 13/02/2019 Voda + stočné 461,86 06/02/2019 13/02/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 18/19 01-600-210 26/02/2019
2290085543 13/02/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,92 08/02/2019 22/02/2019 VSE a.s. 44483767 19/19 5100136719 C 26/02/2019
2018568 11/01/2019 Služby PO 20,- 02/01/2019 02/01/2019 NEVKA 37264184 2/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/01/2019
19018 15/02/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 15/02/2019 25/02/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 20/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/02/2019
010219 20/02/2019 Oprava VZT potrubia v strojovni 1184,40 15/02/2019 27/02/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 21/19 ŠJ/1/2019 26/02/2019
19010701 18/02/2019 Biologický odpad 43,20 15/02/2019 26/02/2019 INTA s.r.o. 34129863 22/19 2017/0301/57870331 26/02/2019
25022019 25/02/2019 Nákup DHIM /plytké taniere/ 315,- 25/02/2019 11/03/2019 "LD-UNI" 32463758 23/19 ŠJ/3/2019 26/02/2019
19059 26/02/2019 Deratizácia a dezinsekcia školskej kuchyne a jedálne 180,- 25/02/2019 05/03/2019 DERATEX-EKO 10689877 24/19 ŠJ/2/2019 26/02/2019
720191987 26/02/2019 Služby za program Modul do DDS-HF0010 128,40 26/02/2019 12/03/2019 VEMA s.r.o. 31355374 25/19 26/02/2019
3165110052 12/03/2019 Úhrada za teplo +TV 819,90 01/03/2019 25/03/2019 VEOLIA s.r. 36179345 26/19 36/22/2016 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 1-3 - odvoz 637,56 01/03/2019 15/03/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 27/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz 637,56 01/03/2019 30/06/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 28/19 271330 19/03/2019
2019056 12/03/2019 Služby PO 20,- 01/03/2019 14/03/2019 NEVKA 37264184 29/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 19/03/2019
8224077593 11/01/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 02/01/2019 18/01/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/19 1-44730932548 29/01/2019
822851989 12/03/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/03/2019 18/03/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 30/19 1-44730932548 19/03/2019
8609782115 12/03/2019 Úhrada za plyn 491,- 01/03/2019 15/03/2019 SPP a.s. 35815526 31/19 023590 19/03/2019
1911220138 12/03/2019 Úhrada za teplo +TV 332,47 06/03/2019 19/03/2019 VEOLIA s.r. 36179345 32/19 36/22/2016 32/19
19020563 12/03/2019 Biologický odpad 43,20 07/03/2019 21/03/2019 INTA s.r.o. 34129863 33/19 2017/0301/57870331 19/03/2019

Strana 5 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.