Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
1911220505 09/07/2019 Úhrada za teplo +TV 354,15 04/07/2019 17/07/2019 VEOLIA s.r. 36179345 82/19 36/22/2016 11/07/2019
19456 11/09/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/09/2019 17/09/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 109/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 23/09/2019
191002 09/09/2019 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 543,30 09/09/2019 17/09/2019 Jozef Zima - Wrapall 48065102 111/19 ŠJ/18/2019 23/09/2019
472019 06/11/2019 Celoplošná dezinsekcia kuchyne 300,- 06/11/2019 17/11/2019 DERO s.r.o. 36572276 140/19 ŠJ/30/2019 26/11/2019
8224077593 11/01/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 02/01/2019 18/01/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/19 1-44730932548 29/01/2019
1901000018 11/01/2019 Služby + servis programu ŠJ 39,24 03/01/2019 18/01/2019 SOFT - GL s.r.o. 36182214 4/19 29/01/2019
1811220983 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 449,59 04/01/2019 18/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 5/19 36/22/2016 29/01/2019
8226108245 13/02/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/02/2019 18/02/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 16/19 1-44730932548 26/02/2019
822851989 12/03/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/03/2019 18/03/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 30/19 1-44730932548 19/03/2019
8230211973 09/04/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/04/2019 18/04/2019 Slovak Telekom a.s. 35815526 43/19 1-44730932548 26/04/2019
8234389558 07/06/2019 Telefónne hovory + internet 44,39 03/06/2019 18/06/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 71/19 1-44730932548 20/06/2019
8236497478 10/07/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 08/07/2019 18/07/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 89/19 1-44730932548 11/07/2019
8240775248 12/09/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/09/2019 18/09/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 107/19 1-44730932548 23/09/2019
1909001119 03/09/2019 Nákup tlačiarne 132,- 03/09/2019 18/09/2019 SOFT - GL s.r.o. 36182214 108/19 ŠJ/17/2019 23/09/2019
1911220659 09/09/2019 Úhrada za teplo +TV 150,59 04/09/2019 18/09/2019 VEOLIA s.r. 36179345 110/19 36/22/2016 23/09/2019
8242951183 11/10/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/10/2019 18/10/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 125/19 1-44730932548 29/10/2019
1911220756 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 263,33 04/10/2019 18/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 126/19 36/22/2016 29/10/2019
8245176139 12/11/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/11/2019 18/11/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/19 1-44730932548 26/11/2019
191120891 10/12/2019 Úhrada za teplo +TV 253,85 04/12/2019 18/12/2019 VEOLIA s.r. 36179345 154/19 36/22/2016 07/01/2020
8247378250 16/12/2019 Telefónne hovory + internet 36,46 10/12/2019 18/12/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 156/19 1-44730932548 07/01/2020

Strana 4 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.