Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
20190240 23/04/2019 Oprava a čistenie strešného zvodu 204,- 23/04/2019 29/04/2019 KONTRAKT JMV, s.r.o. 31666744 53/19 ŠJ/7/2019 26/04/2019
19091027 22/10/2019 Biologický odpad 57,60 17/10/2019 29/10/2019 INTA s.r.o. 34129863 131/19 2017/0301/57870331 29/10/2019
1900741 20/12/2019 Oprava plynového kotla 300l 448,80 20/12/2019 29/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 167/19 ŠJ/39/2019 09/01/2020
190002 22/01/2019 Voda + stočné 637,14 16/01/2019 30/01/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 9/19 01-600-210 29/01/2019
2142019 16/04/2019 Služby o OOÚ za 1-3/2019 68,40 11/04/2019 30/04/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 52/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 26/04/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz 637,56 01/03/2019 30/06/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 28/19 271330 19/03/2019
72019 12/08/2019 Murárske a maliarske práce a položenie dlažby kuchyne a ostatných priľahlých priestorov 4982,- 01/08/2019 30/08/2019 Seman Štefan 32562926 93/19 ŠJ/15/2019 19/08/2019
3419083225 12/08/2019 Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz 637,56 01/08/2019 30/09/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 97/19 271330 19/08/2019
119 19/09/2019 Služby BOZP za 7-9/2019 25,- 17/09/2019 30/09/2019 Ing. Haluška 46542566 120/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 23/09/2019
18122019 23/12/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 479,- 23/12/2019 31/12/2019 "LD - UNI" 32463758 170/19 ŠJ/37/2019 09/01/2020

Strana 9 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.