Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3165110052 09/05/2019 Úhrada za teplo +TV 543,14 02/05/2019 25/05/2019 VEOLIA s.r. 36179345 57/19 36/22/2016 20/05/2019
3165110052 07/06/2019 Úhrada za teplo +TV 436,15 01/06/2019 25/06/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 68/19 36/22/2016 20/06/2019
2290085543 13/06/2019 Úhrada za elektrickú energiu 587,75 13/06/2019 25/06/2019 VSE a.s. 44483767 76/19 5100136719 C 20/06/2019
3165110052 09/07/2019 Úhrada za teplo +TV 523,38 04/07/2019 25/07/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 81/19 36/22/2016 11/07/2019
3165110052 05/08/2019 Úhrada za teplo +TV 523,38 01/08/2019 25/08/2019 VEOLIA s.r. 36179345 92/19 36/22/2016 19/08/2019
3165110052 09/09/2019 Úhrada za teplo +TV 543,14 01/09/2019 25/09/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 102/19 36/22/2016 23/09/2019
3165110052 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 681,53 01/10/2019 25/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 123/19 36/22/2016 29/10/2019
3165110052 04/11/2019 Úhrada za teplo +TV 816,60 01/11/2019 25/11/2019 VEOLIA s.r. 36179345 133/19 36/22/2016 26/11/2019
3165110052 03/12/2019 Úhrada za teplo +TV 875,90 01/12/2019 25/12/2019 VEOLIA s.r. 36179345 150/19 36/22/2016 07/01/2020
19010701 18/02/2019 Biologický odpad 43,20 15/02/2019 26/02/2019 INTA s.r.o. 34129863 22/19 2017/0301/57870331 26/02/2019
1900164 24/04/2019 Oprava elektrického robota RE 22 363,48 24/04/2019 26/04/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 55/19 ŠJ/8/2019 26/04/2019
19741 17/12/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 16/12/2019 26/12/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 164/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 09/01/2020
010219 20/02/2019 Oprava VZT potrubia v strojovni 1184,40 15/02/2019 27/02/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 21/19 ŠJ/1/2019 26/02/2019
20194069 16/12/2019 Po revízne opravy elektrickej energie 308,27 11/12/2019 27/12/2019 MOVYROB s.r.o. 10739254 161/19 ŠJ/33/2019 07/01/2020
19002 21/01/2019 Služby + servis stránky www.sjke.sk 84,- 14/01/2019 28/01/2019 Hell Bounds s.r.o. 48027847 8/19 29/01/2019
72092113 15/03/2019 Program VEMA na mzdy na rok 2019 449,40 15/03/2019 28/03/19 VEMA s.r.o. 31355374 37/19 19/03/2019
1900103 26/03/2019 Oprava plynového kotla a brúsenie kotúčov do elektrického robotu 146,76 13/03/2019 28/03/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 38/19 ŠJ/4/2019 26/03/2019
15052019 23/05/2019 DHIM + spotrebný materiál 492,80 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 66/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
14052019 23/05/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 545,- 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 67/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
1901053 28/11/2019 Revízia plynu 150,- 22/11/2019 28/11/2019 GASTEST-KONŠTRUKTA s.r.o. 51110466 146/19 ŠJ/28/2019 07.01.2020

Strana 8 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.