Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
1900346 05/08/2019 Oprava elektrického robota RM 500 A 298,80 01/08/2019 07/08/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 95/19 ŠJ/14/2019 19/08/2019
8638940039 05/08/2019 Úhrada za plyn 40,- 01/08/2019 15/08/2019 SPP a.s. 35815526 96/19 023590 19/08/2019
3419083225 12/08/2019 Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz 637,56 01/08/2019 30/09/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 97/19 271330 19/08/2019
8238632778 20/08/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/08/2019 19/08/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 99/19 1-44730932548 21/08/2019
3165110052 09/09/2019 Úhrada za teplo +TV 543,14 01/09/2019 25/09/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 102/19 36/22/2016 23/09/2019
2019298 03/09/2019 Služby PO 20,- 01/09/2019 14/08/2019 NEVKA 37264184 103/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 23/09/2019
2019332 13/09/2019 Služby PO 20,- 01/09/2019 13/09/2019 NEVKA 37264184 104/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 20/09/2019
5112019 09/09/2019 Služby o OOÚ 42,- 01/09/2019 14/09/2019 CUBS plus s.r.o. 2023678118 105/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 23/09/2019
8668002078 06/09/2019 Úhrada za plyn 83,- 01/09/2019 16/09/2019 SPP a.s. 35815526 106/19 023590 23/09/2019
8240775248 12/09/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/09/2019 18/09/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 107/19 1-44730932548 23/09/2019
2019407 04/10/2019 Služby PO 20,- 01/10/2019 11/10/2019 NEVKA 37264184 122/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/10/2019
3165110052 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 681,53 01/10/2019 25/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 123/19 36/22/2016 29/10/2019
8619635987 04/10/2019 Úhrada za plyn 259,- 01/10/2019 15/10/2019 SPP a.s. 35815526 124/19 023590 29/10/2019
8242951183 11/10/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/10/2019 18/10/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 125/19 1-44730932548 29/10/2019
3165110052 04/11/2019 Úhrada za teplo +TV 816,60 01/11/2019 25/11/2019 VEOLIA s.r. 36179345 133/19 36/22/2016 26/11/2019
1900541 12/11/2019 Oprava elektrického umývačky riadu 85,20 01/11/2019 12/11/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 134/19 ŠJ/29/2019 26/11/2019
141119 04/11/2019 Revízia a oprava vzduchotechniky 235,- 01/11/2019 12/11/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 135/19 ŠJ/26/2019 26/11/2019
2019444 07/11/2019 Služby PO 20,- 01/11/2019 14/11/2019 NEVKA 37264184 136/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 26/11/2019
86680551571 06/11/2019 Úhrada za plyn 428,- 01/11/2019 15/11/2019 SPP a.s. 35815526 137/19 023590 26/11/2019
8245176139 12/11/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/11/2019 18/11/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/19 1-44730932548 26/11/2019

Strana 2 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.