Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
19533 16/10/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/10/2019 21/10/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 130/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 29/10/2019
19602 14/11/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/11/2019 21/11/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 144/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/11/2019
19664 17/12/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 16/12/2019 23/12/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 163/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 09/01/2020
19741 17/12/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 16/12/2019 26/12/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 164/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 09/01/2020
3190695 25/09/2019 Nákup čistiacich potrieb 696,15 25/09/2019 05/10/2019 Šuchterová - Upratovací servis, spol. s.r.o. 36601845 121/19 ŠJ/24/2019 26/09/2019
3165110052 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 681,53 01/10/2019 25/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 123/19 36/22/2016 29/10/2019
190028 12/11/2019 Voda + stočné 680,02 07/11/2019 21/11/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 141/19 01-600-210 26/11/2019
2142019 16/04/2019 Služby o OOÚ za 1-3/2019 68,40 11/04/2019 30/04/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 52/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 26/04/2019
4482019 09/07/2019 Služby o OOÚ za 4-6/2019 68,40 04/07/2019 14/07/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 86/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 11/07/2019
1001019 16/12/2019 Služby o OOÚ 68,40 10/12/2019 20/12/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 158/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 07/01/2020
19059 11/09/2019 Nákup pracovnej obuvi 672,- 09/09/2019 23/09/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 112/19 ŠJ/19/2019 23/09/2019
190016 09/07/2019 Voda + stočné 656,60 08/07/2019 22/07/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 87/19 01-600-210 11/07/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 1-3 - odvoz 637,56 01/03/2019 15/03/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 27/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/03/2019 Komunálny odpad za obdobie 4-6 - odvoz 637,56 01/03/2019 30/06/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 28/19 271330 19/03/2019
3419083225 12/08/2019 Komunálny odpad za obdobie 9 - 12 odvoz 637,56 01/08/2019 30/09/2019 MESTO - KOŠICE 00691135 97/19 271330 19/08/2019
190002 22/01/2019 Voda + stočné 637,14 16/01/2019 30/01/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 9/19 01-600-210 29/01/2019
2290085543 12/11/2019 Úhrada za elektrickú energiu 620,09 08/11/2019 22/11/2019 VSE a.s. 44483767 142/19 5100136719 C 142/19
190030 19/12/2019 Voda + stočné 609,74 18/12/2019 01/01/2020 ZŠ Kežmarská 30 35542624 166/19 01-600-210 09/01/2020
2290085543 11/10/2019 Úhrada za elektrickú energiu 605,05 08/10/2019 22/10/2019 VSE a.s. 44483767 127/19 5100136719 C 29/10/2019
21901038 28/01/2019 Služby k informačnému systému Active Registratúra na rok 2019 600,- 28/01/2019 21/02/2019 Lomtec.com a.s. 35795174 11/19 Servisná zmluva z 21.12.2018 29/01/2019

Strana 2 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.