Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8226108245 13/02/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/02/2019 18/02/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 16/19 1-44730932548 26/02/2019
822851989 12/03/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/03/2019 18/03/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 30/19 1-44730932548 19/03/2019
8230211973 09/04/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/04/2019 18/04/2019 Slovak Telekom a.s. 35815526 43/19 1-44730932548 26/04/2019
8232292997 14/05/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 02/05/2019 20/05/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 60/19 1-44730932548 20/05/2019
8236497478 10/07/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 08/07/2019 18/07/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 89/19 1-44730932548 11/07/2019
8238632778 20/08/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/08/2019 19/08/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 99/19 1-44730932548 21/08/2019
8240775248 12/09/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/09/2019 18/09/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 107/19 1-44730932548 23/09/2019
8242951183 11/10/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/10/2019 18/10/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 125/19 1-44730932548 29/10/2019
8245176139 12/11/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 01/11/2019 18/11/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 138/19 1-44730932548 26/11/2019
8234389558 07/06/2019 Telefónne hovory + internet 44,39 03/06/2019 18/06/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 71/19 1-44730932548 20/06/2019
2290085543 12/03/2019 Úhrada za elektrickú energiu 441,70 11/03/2019 25/03/2019 VSE a.s. 44483767 34/19 5100136719 C 19/03/2019
1900741 20/12/2019 Oprava plynového kotla 300l 448,80 20/12/2019 29/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 167/19 ŠJ/39/2019 09/01/2020
72092113 15/03/2019 Program VEMA na mzdy na rok 2019 449,40 15/03/2019 28/03/19 VEMA s.r.o. 31355374 37/19 19/03/2019
1811220983 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 449,59 04/01/2019 18/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 5/19 36/22/2016 29/01/2019
190004 13/02/2019 Voda + stočné 461,86 06/02/2019 13/02/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 18/19 01-600-210 26/02/2019
18122019 23/12/2019 Nákup DHIM / taniere plytké/ 479,- 23/12/2019 31/12/2019 "LD - UNI" 32463758 170/19 ŠJ/37/2019 09/01/2020
8609782115 12/03/2019 Úhrada za plyn 491,- 01/03/2019 15/03/2019 SPP a.s. 35815526 31/19 023590 19/03/2019
15052019 23/05/2019 DHIM + spotrebný materiál 492,80 23/05/2019 28/05/2019 "LD - UNI" 32463758 66/19 ŠJ/9/2019 31/05/2019
190014 12/06/2019 Voda + stočné 494,76 06/06/2019 20/06/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 73/19 01-600-210 20/06/2019
72019 12/08/2019 Murárske a maliarske práce a položenie dlažby kuchyne a ostatných priľahlých priestorov 4982,- 01/08/2019 30/08/2019 Seman Štefan 32562926 93/19 ŠJ/15/2019 19/08/2019

Strana 5 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.