Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
19456 11/09/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 03/09/2019 17/09/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 109/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 23/09/2019
19533 16/10/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/10/2019 21/10/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 130/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 29/10/2019
19602 14/11/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 09/11/2019 21/11/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 144/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 26/11/2019
19664 17/12/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 16/12/2019 23/12/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 163/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 09/01/2020
19741 17/12/2019 Účtovníctvo + PaM 70,- 16/12/2019 26/12/2019 SSŠ Trieda SNP/48 35540419 164/19 Zmluva o dielo z 25.01.2013 09/01/2020
032019 11/04/2019 Úhrad za stavebné práce v strojovni VZT 600,- 11/04/2019 25/04/2019 TECHMONT-PETRÍK 35235837 51/19 ŠJ/6/2019 26/04/2019
2290085543 11/01/2019 Úhrada za elektrickú energiu 430,86 07/01/2019 21/01/2019 VSE a.s. 44483767 6/19 5100136719 C 29/01/2019
2290085543 13/02/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,92 08/02/2019 22/02/2019 VSE a.s. 44483767 19/19 5100136719 C 26/02/2019
2290085543 12/03/2019 Úhrada za elektrickú energiu 441,70 11/03/2019 25/03/2019 VSE a.s. 44483767 34/19 5100136719 C 19/03/2019
2290085543 11/04/2019 Úhrada za elektrickú energiu 586,46 08/04/2019 23/04/2019 VSE a.s. 44483767 50/19 5100136719 C 26/04/2019
2290085543 13/05/2019 Úhrada za elektrickú energiu 533,93 10/05/2019 24/05/2019 VSE a.s. 44483767 64/19 5100136719 C 20/05/2019
2290085543 13/06/2019 Úhrada za elektrickú energiu 587,75 13/06/2019 25/06/2019 VSE a.s. 44483767 76/19 5100136719 C 20/06/2019
2290085543 11/07/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,58 11/07/2019 24/07/2019 VSE a.s. 44483767 90/19 5100136719 C 11/07/2019
2290085543 12/08/2019 Úhrada za elektrickú energiu 168,20 08/08/2019 22/08/2019 VSE a.s. 44483767 98/19 5100136719 C 19/08/2019
2290085543 09/09/2019 Úhrada za elektrickú energiu 177,17 10/09/2019 23/09/2019 VSE a.s. 44483767 117/19 5100136719 C 23/09/2019
2290085543 11/10/2019 Úhrada za elektrickú energiu 605,05 08/10/2019 22/10/2019 VSE a.s. 44483767 127/19 5100136719 C 29/10/2019
2290085543 12/11/2019 Úhrada za elektrickú energiu 620,09 08/11/2019 22/11/2019 VSE a.s. 44483767 142/19 5100136719 C 142/19
2290085543 16/12/2019 Úhrada za elektrickú energiu 573,01 10/12/2019 20/12/2019 VSE a.s. 44483767 157/19 5100136719 C 07/01/2020
864844060 24/01/2019 Úhrada za plyn 537,- 16/01/2019 24/01/2019 SPP a.s. 35815526 10/19 023590 29/01/2019
8619433464 13/02/2019 Úhrada za plyn 520,- 01/02/2019 15/02/2019 SPP a.s. 35815526 15/19 023590 26/02/2019

Strana 6 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.