Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
8687306532 09/07/2019 Úhrada za plyn 40,- 04/07/2019 15/07/2019 SPP a.s. 35815526 85/19 023590 11/07/2019
4482019 09/07/2019 Služby o OOÚ za 4-6/2019 68,40 04/07/2019 14/07/2019 CUBS plus s.r.o. 46943404 86/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 11/07/2019
190016 09/07/2019 Voda + stočné 656,60 08/07/2019 22/07/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 87/19 01-600-210 11/07/2019
190018 09/07/2019 Voda + stočné 163,57 08/07/2019 22/07/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 88/19 01-600-210 11/07/2019
3165110052 09/09/2019 Úhrada za teplo +TV 543,14 01/09/2019 25/09/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 102/19 36/22/2016 23/09/2019
5112019 09/09/2019 Služby o OOÚ 42,- 01/09/2019 14/09/2019 CUBS plus s.r.o. 2023678118 105/19 Zmluva o poskytovaní služieb-OOÚ z 25.09.2018 23/09/2019
1911220659 09/09/2019 Úhrada za teplo +TV 150,59 04/09/2019 18/09/2019 VEOLIA s.r. 36179345 110/19 36/22/2016 23/09/2019
191002 09/09/2019 Nákup kancelárskych potrieb a tonerov 543,30 09/09/2019 17/09/2019 Jozef Zima - Wrapall 48065102 111/19 ŠJ/18/2019 23/09/2019
2290085543 09/09/2019 Úhrada za elektrickú energiu 177,17 10/09/2019 23/09/2019 VSE a.s. 44483767 117/19 5100136719 C 23/09/2019
1900636 09/12/2019 Oprava elektrického rúry 127,80 01/12/2019 09/12/2019 ELEKTROSERVIS VV. s.r.o. 44602731 148/19 ŠJ/32/2019 07/01/2020
8677754697 09/12/2019 Úhrada za plyn 504,- 01/12/2019 16/12/2019 SPP a.s. 35815526 152/19 023590 07/01/2020
169 09/12/2019 Služby BOZP z 10-12/2019 25,- 02/12/2019 16/12/2019 Ing. Haluška 46542566 153/19 Zmluva o dielo BOZP 12/2013 07/12/2020
19114 09/12/2019 Nákup stolovej bielizne/utierky,uteráky/ 137,04 09/12/2019 23/12/2019 JURTEX s.r.o. 32519150 155/19 ŠJ/34/2019 07/01/2020
8236497478 10/07/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 08/07/2019 18/07/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 89/19 1-44730932548 11/07/2019
2019477 10/12/2019 Služby PO 20,- 01/12/2019 14/12/2019 NEVKA 37264184 151/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 07/01/2020
191120891 10/12/2019 Úhrada za teplo +TV 253,85 04/12/2019 18/12/2019 VEOLIA s.r. 36179345 154/19 36/22/2016 07/01/2020
3165110052 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 915,43 02/01/2019 25/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 1/19 36/22/2016 29/01/2019
2018568 11/01/2019 Služby PO 20,- 02/01/2019 02/01/2019 NEVKA 37264184 2/19 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 05.04.2013 29/01/2019
8224077593 11/01/2019 Telefónne hovory + internet 44,32 02/01/2019 18/01/2019 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/19 1-44730932548 29/01/2019
1901000018 11/01/2019 Služby + servis programu ŠJ 39,24 03/01/2019 18/01/2019 SOFT - GL s.r.o. 36182214 4/19 29/01/2019

Strana 3 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.