Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3165110052 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 915,43 02/01/2019 25/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 1/19 36/22/2016 29/01/2019
3165110052 20/02/2019 Úhrada za teplo +TV 856,13 01/02/2019 25/02/2019 VEOLIA s.r. 36179345 13/19 36/22/2016 26/02/2019
3165110052 12/03/2019 Úhrada za teplo +TV 819,90 01/03/2019 25/03/2019 VEOLIA s.r. 36179345 26/19 36/22/2016 19/03/2019
3165110052 11/04/2019 Úhrada za teplo +TV 701,29 01/04/2019 25/04/2019 VEOLIA s.r. 32463758 40/19 36/22/2016 26/04/2019
3165110052 09/05/2019 Úhrada za teplo +TV 543,14 02/05/2019 25/05/2019 VEOLIA s.r. 36179345 57/19 36/22/2016 20/05/2019
3165110052 07/06/2019 Úhrada za teplo +TV 436,15 01/06/2019 25/06/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 68/19 36/22/2016 20/06/2019
3165110052 09/07/2019 Úhrada za teplo +TV 523,38 04/07/2019 25/07/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 81/19 36/22/2016 11/07/2019
3165110052 05/08/2019 Úhrada za teplo +TV 523,38 01/08/2019 25/08/2019 VEOLIA s.r. 36179345 92/19 36/22/2016 19/08/2019
3165110052 09/09/2019 Úhrada za teplo +TV 543,14 01/09/2019 25/09/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 102/19 36/22/2016 23/09/2019
3165110052 11/10/2019 Úhrada za teplo +TV 681,53 01/10/2019 25/10/2019 VEOLIA s.r.o. 36179345 123/19 36/22/2016 29/10/2019
3165110052 04/11/2019 Úhrada za teplo +TV 816,60 01/11/2019 25/11/2019 VEOLIA s.r. 36179345 133/19 36/22/2016 26/11/2019
3165110052 03/12/2019 Úhrada za teplo +TV 875,90 01/12/2019 25/12/2019 VEOLIA s.r. 36179345 150/19 36/22/2016 07/01/2020
31 27/03/2019 Služby BOZP z 1-3/2019 25,- 26/03/2019
25022019 25/02/2019 Nákup DHIM /plytké taniere/ 315,- 25/02/2019 11/03/2019 "LD-UNI" 32463758 23/19 ŠJ/3/2019 26/02/2019
2290085543 11/01/2019 Úhrada za elektrickú energiu 430,86 07/01/2019 21/01/2019 VSE a.s. 44483767 6/19 5100136719 C 29/01/2019
2290085543 13/02/2019 Úhrada za elektrickú energiu 542,92 08/02/2019 22/02/2019 VSE a.s. 44483767 19/19 5100136719 C 26/02/2019
2290085543 12/03/2019 Úhrada za elektrickú energiu 441,70 11/03/2019 25/03/2019 VSE a.s. 44483767 34/19 5100136719 C 19/03/2019
2290085543 11/04/2019 Úhrada za elektrickú energiu 586,46 08/04/2019 23/04/2019 VSE a.s. 44483767 50/19 5100136719 C 26/04/2019
2290085543 13/05/2019 Úhrada za elektrickú energiu 533,93 10/05/2019 24/05/2019 VSE a.s. 44483767 64/19 5100136719 C 20/05/2019
2290085543 13/06/2019 Úhrada za elektrickú energiu 587,75 13/06/2019 25/06/2019 VSE a.s. 44483767 76/19 5100136719 C 20/06/2019

Strana 3 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.