Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2019

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
190100141 21/06/2019 Zhotovenie pečiatok 40,92 21/06/2019 05/07/2019 Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o. 36586579 78/19 ŠJ/10/2019 25/06/2019
190002 22/01/2019 Voda + stočné 637,14 16/01/2019 30/01/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 9/19 01-600-210 29/01/2019
190004 13/02/2019 Voda + stočné 461,86 06/02/2019 13/02/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 18/19 01-600-210 26/02/2019
190006 14/03/2019 Voda + stočné 347,39 11/03/2019 25/03/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 35/19 01-600-210 19/03/2019
190008 05/04/2019 Voda + stočné 525,03 02/04/2019 16/04/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 45/19 01-600-210 26/04/2019
190010 05/04/2019 Voda + stočné 164,70 02/04/2019 16/04/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 4619 01-600-210 26/04/2019
190012 09/05/2019 Voda + stočné 400,02 06/05/2019 20/05/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 61/19 01-600-210 20/05/2019
190014 12/06/2019 Voda + stočné 494,76 06/06/2019 20/06/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 73/19 01-600-210 20/06/2019
190016 09/07/2019 Voda + stočné 656,60 08/07/2019 22/07/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 87/19 01-600-210 11/07/2019
190018 09/07/2019 Voda + stočné 163,57 08/07/2019 22/07/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 88/19 01-600-210 11/07/2019
190020 22/08/2019 Voda + stočné 147,36 20/08/2019 22/08/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 101/19 01-600-210 26/08/2019
190022 16/09/2019 Voda + stočné 110,54 10/09/2019 19/09/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 118/19 01-600-210 23/09/2019
190024 11/10/2019 Voda + stočné 525,35 09/10/2019 23/10/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 128/19 01-600-210 29/10/2019
190026 11/10/2019 Voda + stočné 165,36 09/10/2019 23/10/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 129/19 01-600-210 29/10/2019
190028 12/11/2019 Voda + stočné 680,02 07/11/2019 21/11/2019 ZŠ Kežmarská 30 35542624 141/19 01-600-210 26/11/2019
190030 19/12/2019 Voda + stočné 609,74 18/12/2019 01/01/2020 ZŠ Kežmarská 30 35542624 166/19 01-600-210 09/01/2020
3165110052 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 915,43 02/01/2019 25/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 1/19 36/22/2016 29/01/2019
1811220983 11/01/2019 Úhrada za teplo +TV 449,59 04/01/2019 18/01/2019 VEOLIA s.r. 36179345 5/19 36/22/2016 29/01/2019
3165110052 20/02/2019 Úhrada za teplo +TV 856,13 01/02/2019 25/02/2019 VEOLIA s.r. 36179345 13/19 36/22/2016 26/02/2019
1911220042 13/02/2019 Úhrada za teplo +TV 500,89 06/02/2019 13/02/2019 VEOLIA s.r. 36179345 17/19 36/22/2016 26/02/2019

Strana 1 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.