Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
18595 07/12/2018 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/12/2018 18/12/2018 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 160/18 Zmluva o dielo z 25.01.2013 10/12/2018
18663 07/12/2018 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/12/2018 19/12/2018 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 161/18 Zmluva o dielo z 25.01.2013 10/12/2018
20180543 15/08/2018 Rekonštrukcia strešńých zvodov a kanalizácie 6780,54 10/08/2018 29/08/2018 KONTRAKT JMV s.r.o. 31666744 97/18 Zmluva o dielo 2018 27/08/2018
70 12/06/2018 Služby BOZP 25,- 12/06/2018 21/06/2018 Ing. Vincent Haluška 46542566 76/18 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 19/06/2018
109 17/09/2018 Služby BOZP 25,- 17/09/2018 01/10/2018 Ing.Haluška 46542566 111/18 Zmluva o dielo 12/2013 BOZP 28/09/2018
3418086318 25/04/2018 Komunálny odpad 658,35 17/04/2018 25/04/2018 MESTO KOŠICE 00691135 50/18 MK/B2018/173668/MK/B/2018/00195764/25 27/04/2018
3418086318 11/05/2018 Komunálny odpad 658,35 02/05/2018 30/06/2018 MESTO KOŠICE 00691135 53/18 MK/B2018/173668/MK/B/2018/00195764/25 16/05/2018
3418086318 18/09/2018 Komunálny odpad 658,35 17/09/2018 30/09/2018 MESTO KOŠICE 00691135 112/18 MK/B/2018/173668/MK/B/2018/0019576425 28/09/2018
2290085543 13/04/2018 Úhrada za elektrickú energiu 501,12 10/04/2018 24/04/2018 VSE a.s. 44483767 46/18 5100136719C 27/04/2018
2290085543 16/05/2018 Úhrada za elektrickú energiu 496,58 10/05/2018 24/05/2018 VSE a.s. 44483767 62/18 5100136719C 16/05/2018
2290085543 11/06/2018 Úhrada za elektrickú energiu 541,40 08/06/2018 22/06/2018 VSE a.s. 44483767 72/18 5100136719C 19/06/2018
2290085043 30/07/2018 Úhrada za elektrickú energiu 531,40 12/07/2018 24/07/2018 VSE a.s. 44483767 88/18 5100136719 C 21/08/2018
2290085043 15/08/2018 Úhrada za elektrickú energiu 152,89 08/08/2018 22/08/2018 VSE a.s. 44483767 96/18 5100136719 C 27/08/2018
2290085043 11/09/2018 Úhrada za elektrickú energiu 160,51 10/09/2018 24/09/2018 VSE a.s. 44483767 109/18 5100136719 C 28/09/2018
229008554 11/10/2018 Úhrada za elektrickú energiu 548,21 09/10/2018 23/10/2018 VSE a.s. 44483767 123/18 5100136719 C 23/10/2018
229008554 13/11/2018 Úhrada za elektrickú energiu 563,14 13/11/2018 23/11/2018 VSE a.s. 44483767 141/18 5100136719 C 03/12/2018
2290085543 10/12/2018 Úhrada za elektrickú energiu 519,88 10/12/2018 27/12/2018 VSE a.s. 44483767 163/18 5100136719 C 10/12/2018
5003233486 16/04/2018 Poistenie majetku 225,49 10/04/2018 02/05/2018 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. 31595545 47/18 5003233486 27/04/2018
181122021 11/04/2018 Úhrada za teplo + TV 1201,04 04/04/2018 18/04/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 41/18 36/22/2016 27/04/2018
1882200009 25/04/2018 Úhrada za teplo + TV - penále 13,76 16/04/2018 30/04/2018 VEOLIA s.r.o. 36179345 49/18 36/22/2016 27/04/2018

Strana 2 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.