Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
2018061 12/03/2018 Úhrada za služby PO 20,- 01/03/2018 14/03/2018 NEVKA 37264184 20/18      
2018014 06/04/2018 Úhrada za služby PO 20,- 03/04/2018 14/04/2018 NEVKA 37264184 37/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi zo dňa 5.04.2013 27/04/2018
2018189 11/05/2018 Úhrada za služby PO 20,- 02/05/2018 14/05/2018 NEVKA 37264184 54/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi zo dňa 5.04.2013 16/05/2018
2018223 07/06/2018 Úhrada za služby PO 20,- 01/06/2018 14/06/2018 NEVKA 37264184 67/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi zo dňa 5.04.2013 19/06/2018
2018260 09/07/2018 Služby PO 20,- 01/07/2018 13/07/2018 NEVKA 37264184 80/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 21/08/2018
2018348 15/08/2018 Služby PO 20,- 01/08/2018 14/08/2018 NEVKA 37264184 90/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 21/08/2018
2018384 11/09/2018 Služby PO 20,- 01/09/2018 14/09/2018 NEVKA 37264184 103/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 28/09/2018
2018421 11/10/2018 Služby PO 20,- 01/10/2018 13/10/2018 NEVKA 37264184 117/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 23/10/2018
2018515 07/11/2018 Služby PO 20,- 02/11/2018 14/11/2018 NEVKA 37264184 131/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 03/12/2018
2018551 06/12/2018 Služby PO 20,- 03/12/2018 14/12/2018 NEVKA 37264184 154/18 Zmluva o službách ochrany pred požiarmi z 5.04.2013 10/12/2018
518324089 07/11/2018 Ciachovanie váh 84,60 05/11/2018 05/12/2018 Slovenská legálna metrológia, s.o. 37954521 134/18 ŠJ/25/2018 03/12/2018
18415194 30/08/2018 Nákup kancelárskych stoličiek 243,60 30/08/2018 10/09/2018 B2B Partner s.r.o. 44413467 99/18 ŠJ/16/2018 31/08/2018
2290085543 12/01/2018 Úhrada za elektrickú energiu 402,79 08/01/2018 22/01/2018 VSE a.s. 44483767 5/18      
2290085543 12/02/2018 Úhrada za elektrickú energiu 504,13 09/02/2018 23/02/2018 VSE a.s. 44483767 18/18      
2290085543 13/03/2018 Úhrada za elektrickú energiu 471,44 08/03/2018 22/03/2018 VSE a.s. 44483767 27/18      
2290085543 13/04/2018 Úhrada za elektrickú energiu 501,12 10/04/2018 24/04/2018 VSE a.s. 44483767 46/18 5100136719C 27/04/2018
2290085543 16/05/2018 Úhrada za elektrickú energiu 496,58 10/05/2018 24/05/2018 VSE a.s. 44483767 62/18 5100136719C 16/05/2018
2290085543 11/06/2018 Úhrada za elektrickú energiu 541,40 08/06/2018 22/06/2018 VSE a.s. 44483767 72/18 5100136719C 19/06/2018
2290085043 30/07/2018 Úhrada za elektrickú energiu 531,40 12/07/2018 24/07/2018 VSE a.s. 44483767 88/18 5100136719 C 21/08/2018
2290085043 15/08/2018 Úhrada za elektrickú energiu 152,89 08/08/2018 22/08/2018 VSE a.s. 44483767 96/18 5100136719 C 27/08/2018

Strana 7 z 9

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.