Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
17090783 12/09/2017 Biologický kuchynský odpad 28,80 06/10/2017 20/09/2017 INTA s.r.o. 34129863 111/17
221017 12/10/2017 Servis vzduchotechniky 185,- 06/10/2017 20/10/2017 TECHMONT 35235837 110/17
2015024 15/02/2017 Služby PO 20,- 01/02/2017 13/02/2017 NEVKA 37264184 11/17
1711220831 12/10/2017 Úhrada za teplo + TV 721,33 05/10/2017 18/10/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 109/17
710098372 02/10/2017 Úhrada za tellónné hovory a internet 41,21 02/10/2017 18/10/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 108/17
7115866621 12/10/2017 Úhrada za plyn 282,- 02/10/2017 16/10/2017 SPP a.s. 35815526 107/17
2017406 12/10/2017 Služby PO 20,- 02/10/2017 14/10/2017 NEVKA 37264184 106/17
19092017 26/09/2017 Nákup spotrebného materiálu 169,50 20/09/2017 03/10/2017 "LD - UNI" 32463758 105/17
11092017 26/09/2017 Nákup DHIM - rozbitný riad 891,- 18/09/2017 25/09/2017 "LD - UNI" 32463758 104/17
20170555 21/09/2017 Oprava vodovodnej prípojky 150,- 18/09/2017 02/10/2017 KONTRAKT JMV,s.r.o. 31666744 103/17
138 21/09/2017 Služby PO 25,- 18/09/2017 26/09/2017 Ing. Vincent Haluška 46542566 102/17
17369 21/09/2017 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 18/09/2017 22/09/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 101/17
3717087969 18/09/2017 Likvidácia komunálneho odpadu 637,56 17/09/2017 30/09/2017 MESTO - KOŠICE 00691135 100/17
17003 02/02/2017 Úhrada za užívanie WEB stránky 54,- 01/02/2017 14/02/2017 Hell Bounds s.r.o. 48027847 10/17
1701000033 12/01/2017 Úhrada za užívanie programu ŠJ 39,24 09/01/2017 19/01/2017 SOFT - GL ss.r.o. 36182214 1/17

Strana 8 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.