Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
1276170002 25/01/2017 Voda + stočné 501,83 16/01/2017 31/01/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 8/17
2290085543 09/06/2017 Úhrada za elektrickú energiu 517,80 08/06/2017 22/06/2017 VSE a.s. 44483767 65/17
2290085543 12/04/2017 Úhrada za elektrickú energiu 518,99 11/04/2017 25/04/2017 VSE a.s. 44483767 37/17
20174098 14/12/2017 Úhrada za po revízne opravy elek.energie 524,10 14/12/2017 28/12/2017 MOVYROB 10739254 148/17
2290085543 15/02/2017 Úhrada za elektrickú energiu 525,38 10/02/2017 24/02/2017 VSE a.s. 44483767 17/17
7258802697 13/03/2017 Úhrada za plyn 536,- 02/03/2017 15/03/2017 SPP a.s. 35815526 23/17
13072017 17/07/2017 Nákup priesvitnej fólie a voskového plátna na stoly 539,40 14/07/2017 27/07/2017 "LD - UNI" 32463758 81/17
17003 02/02/2017 Úhrada za užívanie WEB stránky 54,- 01/02/2017 14/02/2017 Hell Bounds s.r.o. 48027847 10/17
7263986934 12/12/2017 Úhrada za plyn 550,- 04/12/2017 15/12/2017 SPP a.s. 35815526 136/17
1711220766 13/09/2017 Úhrada za teplo + TV 552,29 09/09/2017 19/09/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 96/17
2290085543 13/12/2017 Úhrada za elektrickú energiu 552,49 12/12/2017 22/12/2017 VSE a.s. 44483767 146/17
9052017 09/05/2017 Nákup spotrebného materiálu 555,93 09/05/2017 23/05/2017 "LD - UNI" 32463758 52/17
2290085543 12/07/2017 Úhrada za elektrickú energiu 557,82 12/07/2017 25/07/2017 VSE a.s. 44483767 79/17
2290085543 13/11/2017 Úhrada za elektrickú energiu 566,63 09/11/2017 23/11/2017 VSE a.s. 44483767 128/17
7283696944 20/02/2017 Úhrada za plyn 568,- 02/02/2017 15/02/2017 SPP a.s. 35815526 13/17
17050546 09/06/2017 Likvidácia biologického odpadu 57,60 07/06/2017 21/06/2017 INTA s.r.o. 34129863 64/17
17061031 01/08/2017 Biologický kuchynský odpad 57,60 01/08/2017 25/07/2017 INTA s.r.o. 34129863 83/17
17110805 18/12/2017 Úhrada za biologický odpad 57,60 18/12/2017 20/12/2017 INTA s.r.o. 34129863 152/17
1700687 14/12/2017 Úhrada za čistiace prostriedky do umývačky riadu a konvektomatu 574,80 14/12/2017 23/12/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 147/17
1711220686 23/08/2017 Úhrada za teplo + TV 582,77 23/08/2017 17/08/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 88/17

Strana 6 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.