Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2017

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
87 07/07/2017 Služby BOZP 25,- 03/07/2017 03/07/2017 Ing.Haluška Vincent 46542566 68/17
1700318 11/07/2017 Oprava strojného zariadenia - elektrickej panvice a kotla 254,88 03/07/2017 07/07/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 69/17
7263755679 25/01/2017 Úhrada za plyn 586,- 16/01/2017 26/01/2017 SPP a.s. 35815526 7/17
1700320 11/07/2017 Nákup DHIM - atypické pracovné stoly 651,60 03/07/2017 07/07/2017 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 70/17
1707000619 07/07/2017 Nákup notebook 594,- 03/07/2017 18/07/2017 SOFT - GL s.r.o. 36182214 71/17
7263881334 11/07/2017 Úhrada za plyn 44,- 03/07/2017 17/07/2017 SPP a.s. 35815526 72/17
1372017 11/07/2017 Čistenie kanálov 110,- 04/07/2017 09/07/2017 PROFI KRTKOVANIE 46534555 73/17
171001 07/07/2017 Nákup kancelarských potrieb a tonérov 302,40 07/07/2017 20/07/2017 Jozef Zima - Wrapell 17106869 74/17
62017 07/07/2017 Maľovanie kuchyne,jedálne a ostatných kuchynských priestorov 4353,15 07/07/2017 06/08/2017 Seman Štefan 32562926 75/17
1707000636 11/07/2017 Nákup notebook 594,- 11/07/2017 26/07/2017 SOFT - GL s.r.o. 36182214 76/17
2017251 11/07/2017 Služby PO 20,- 11/07/2017 14/07/2017 NEVKA 37264184 77/17
1711220606 11/07/2017 Úhrada za teplo + TV 731,69 11/07/2017 17/07/2017 VEOLIA s.r.o. 36179345 78/17
2290085543 12/07/2017 Úhrada za elektrickú energiu 557,82 12/07/2017 25/07/2017 VSE a.s. 44483767 79/17
1276170002 25/01/2017 Voda + stočné 501,83 16/01/2017 31/01/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 8/17
5797972604 13/07/2017 Úhrada za telleónné hovory a internet 43,22 13/07/2017 18/07/2017 Slovak Telekom a.s. 35763469 80/17
13072017 17/07/2017 Nákup priesvitnej fólie a voskového plátna na stoly 539,40 14/07/2017 27/07/2017 "LD - UNI" 32463758 81/17
17272 20/07/2017 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 19/07/2017 20/07/2017 SSŠ Trieda SNP 48/A 35540419 82/17
17061031 01/08/2017 Biologický kuchynský odpad 57,60 01/08/2017 25/07/2017 INTA s.r.o. 34129863 83/17
170016 02/08/2017 Voda + stočné 498,48 02/08/2017 11/08/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 84/17
170018 02/08/2017 Voda + stočné 185,24 02/08/2017 11/08/2017 ZŠ Kežmarská 30 35542624 85/17

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.