Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
186 05/12/2016 Služby za BOZP 25,- 01/12/2016 15/12/2016 Ing.Vincent Haluška 46542566 135/16
1780494088 15/01/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 11/01/2016 18/01/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/16
5781910122 12/02/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 02/02/2016 18/02/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 14/16
4782826223 11/03/2016 Telefónne hovory + internet 43,22 03/03/2016 18/03/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 26/16
5783758014 12/04/2016 Telefónne hovory + internet 43,36 04/04/2016 18/04/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 37/16
3784685339 10/05/2016 Telefónne hovory + internet 43,34 09/05/2016 18/05/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 57/16
8785608482 10/06/2016 Telefónne hovory + internet 44,64 02/06/2016 10/06/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 67/16
7786542414 08/07/2016 Telefónne hovory + internet 43,21 03/07/2016 18/07/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 75/16
16408 09/11/2016 Úhrada za ciachovanie váh 73,20 02/11/2016 14/11/2016 VÁHOSPOL 41906063 118/16
2290085543 22/01/2016 Úhrada za elektrickú energiu 457,37 14/01/2016 27/01/2016 VSE a.s. 44483767 8/16
2290085543 24/02/2016 Úhrada za elektrickú energiu 421,66 11/02/2016 24/02/2016 VSE a.s. 44483767 18/16
2290085543 16/03/2016 Úhrada za elektrickú energiu 438,65 10/03/2016 24/03/2016 VSE a.s. 44483767 30/16
2290085543 15/04/2016 Úhrada za elektrickú energiu 524,80 11/04/2016 25/04/2016 VSE a.s. 44483767 42/16
2290085543 16/05/2016 Úhrada za elektrickú energiu 578,48 11/05/2016 24/05/2016 VSE a.s. 44483767 59/16
2290085543 30/06/2016 Úhrada za elektrickú energiu 554,23 15/06/2016 22/06/2016 VSE a.s. 44483767 72/16
2290085543 15/07/2016 Úhrada za elektrickú energiu 518,34 12/07/2016 25/07/2016 VSE a.s. 44483767 80/16
2292318560 24/08/2016 Úhrada za elektrickú energiu 206,04 24/08/2016 23/08/2016 VSE a.s. 44483767 87/16
2290085543 19/09/2016 Úhrada za elektrickú energiu 158,20 19/09/2016 27/09/2016 VSE a.s. 44483767 98/16
22900085543 24/10/2016 Úhrada za elektrickú energiu 504,12 10/10/2016 24/10/2016 VSE a.s. 44483767 114/16
2290085543 22/11/2016 Úhrada za elektrickú energiu 520,12 22/11/2016 25/11/2016 VSE a.s. 44483767 131/16

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.