Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
7318343174 22/01/2016 Úhrada za plyn 543,- 14/01/2016 25/01/2016 SPP a.s. 35815526 7/16
1600063 23/02/2016 Oprava strojového zariadenia 171,96 15/02/2016 25/02/2016 ELETROSERIS VV s.r.o. 44602731 20/16
3160154 16/03/2016 Nákup čistiacich prostriedkov 763,93 15/03/2016 25/03/2016 Anna Šuchterová-Upratovací servis spol.s.r.o. 36601845 31/16
16090 21/03/2016 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 21/03/2016 25/03/2016 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 33/16
2290085543 15/04/2016 Úhrada za elektrickú energiu 524,80 11/04/2016 25/04/2016 VSE a.s. 44483767 42/16
2290085543 15/07/2016 Úhrada za elektrickú energiu 518,34 12/07/2016 25/07/2016 VSE a.s. 44483767 80/16
2290085543 22/11/2016 Úhrada za elektrickú energiu 520,12 22/11/2016 25/11/2016 VSE a.s. 44483767 131/16
1602000292 12/02/2016 Úhrada za školenie zamestnancov 150,- 11/02/2016 26/02/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 16/16
2290085543 22/01/2016 Úhrada za elektrickú energiu 457,37 14/01/2016 27/01/2016 VSE a.s. 44483767 8/16
2290085543 19/09/2016 Úhrada za elektrickú energiu 158,20 19/09/2016 27/09/2016 VSE a.s. 44483767 98/16
52016 12/02/2016 Voda + stočné 260,90 02/02/2016 28/02/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 13/16
27 17/03/2016 Služby BOZP 25,- 15/03/2016 28/03/2016 Ing. Vincet Haluška 46542566 32/16
1601000155 15/01/2016 Nákup tlačiarne + farba 252,- 14/01/2016 29/01/2016 SOFT-GL s.r.o. 36182214 6/16
8835542756 23/02/2016 Rozhlas + televízia za 12 mesiacov 222,96 01/02/2016 29/02/2016 RTVS, s.r.o. 36857432 21/16
1611001745 15/11/2016 Nákup počíta - LENOVO 846,- 14/11/2016 29/11/2016 SOFT - GL s.r.o. 36182214 126/16
1611001758 15/11/2016 Zakúpenie Office 2016 234,- 14/11/2016 29/11/2016 SOFT - GL s.r.o. 36182214 127/16
92016 25/04/2016 Voda + stočné 396,20 22/04/2016 30/04/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 45/16
122016 02/05/2016 Voda + stočné 164,29 02/05/2016 30/05/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 52/16
142016 05/05/2016 Voda + stočné 441,69 04/05/2016 30/05/2016 ZŠ Kežmarská 30 35542624 54/16
3416086678 10/06/2016 Úhrada za komunálny odpad 637,56 01/06/2016 30/06/2016 MESTO KOŠICE 00691135 64/16

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.