Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
774292680 08/06/2015 Telefónne hovory + internet 43,39 04/06/2015 18/06/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 61/15
7775342199 22/07/2015 Telefónne hovory + internet 43,79 10/07/2015 17/07/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 84/15
7776295001 10/08/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 03/08/2015 18/08/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 88/15
9779170736 09/11/2015 Telefónne hovory + internet 44,71 04/11/2015 18/11/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 121/15
678077522 11/12/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 03/12/2015 18/12/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 131/15
4777246007 11/09/2015 Úhrada za telefónne hovory + internet 43,22 04/09/2015 18/09/2015 Slovak Telekom s.r.o. 35763469 100/15
5778190199 13/10/2015 Úhrada za telefónne hovory + internet 43,22 05/10/2015 19/10/2015 Slovak Telekom s.r.o. 35763469 109/15
9000848223 30/06/2015 Tlač poštových poukážok 97,67 22/06/2015 18/07/2015 Slovenská pošta a.s. 36631124 74/15
15074 08/06/2015 Školenie - poskytovanie prvej pomoci 20,- 05/06/2015 11/06/2015 Slovenský červený kríž 00416193 62/15
1505000041 09/01/2015 Úhrada za užívanie programu pre školské stravovanie 39,24 07/01/2015 22/01/2015 SOFT - GL s.r.o. 36182214 5/15
1511001438 02/11/2015 Nákup počítača - Lenovo 990,- 02/11/2015 17/11/2015 SOFT - GL s.r.o. 36182214 117/15
1511001492 23/11/2015 Nákup USB - kľúč 12,- 19/11/2015 24/11/2015 SOFT - GL s.r.o. 36182214 126/15
1511001619 30/11/2015 Nákup programu 252,- 26/11/2015 11/12/2015 SOFT - GL s.r.o. 36182214 127/15
1510001367 27/10/2015 Školenie zamestnancov ŠJ 90,- 27/10/2015 11/11/2015 SOFT-GL s.r.o. 36182214 116/15
1415015560 26/08/2015 Nákup čipov 207,60 23/08/2015 23/09/2015 SOS elektronic s.r.o. 31703166 92/15
7308152112 26/01/2015 Úhrada za plyn 742,- 15/01/2015 31/01/2015 SPP a.s. 35815526 9/15
7283210642 11/02/2015 Úhrada za plyn 720,- 02/02/2015 16/02/2015 SPP a.s. 35815526 13/15
7288246522 11/03/2015 Úhrada za plyn 678,- 02/03/2015 16/03/2015 SPP a.s. 35815526 22/15
7203369376 09/04/2015 Úhrada za plyn 371,- 01/04/2015 15/04/2015 SPP a.s. 35815526 35/15
7218376511 06/05/2015 Úhrada za plyn 142,- 04/05/2015 15/05/2015 SPP a.s. 35815526 45/15

Strana 5 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.