Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2015375 15/12/2015 Revízia hasiacich prístrojov 110,- 14/12/2015 23/12/2015 NEVKA 37264184 135/15
20154164 21/12/2015 Porevizne opravy elekrickej energie 95,23 21/12/2015 04/01/2016 MOVYROB s.r.o. 36779598 141/15
202015 05/10/2015 Voda + stočné 374,45 05/10/2015 30/10/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 108/15
2032015 24/03/2015 Nákup čistiacich prostriedkov 185,76 24/03/2015 07/04/2015 JOKRIM 44108087 31/15
2150100665 11/03/2015 Pracovná zdravotná služba 180,78 13/02/2015 15/03/2015 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 19/15
216 11/12/2015 Úhrada za služby BOZP 25,- 01/12/2015 15/12/2015 Ing.Haluška 46542566 129/15
22052015 23/06/2015 Nákup DHIM 1358,10 22/06/2015 10/07/2015 "LD - UNI" 32463758 73/15
22122015 23/12/2015 Nákup spotrebného materiálu 548,23 21/12/2015 31/12/2015 "LD - UNI" 32463758 145/15
2220145041 11/02/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 02/02/2015 28/02/2015 VSE a.s. 44483767 14/15
2220145041 11/05/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 04/05/2015 15/05/2015 VSE a.s. 44483767 49/15
2220145041 10/08/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1378,- 03/08/2015 17/08/2015 VSE a.s. 44483767 87/15
2220145041 10/11/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 05/11/2015 16/11/2015 VSE a.s. 44483767 123/15
2220145041 18/12/2015 Elektrická enegia - vrátený preplatok -709,48 14/12/2015 18/12/2015 VSE a.s. 44483767 140/15
232015 14/10/2015 Voda + stočné 186,24 14/10/2015 30/10/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 112/15
252015 05/11/2015 Voda + stočné 414,31 04/11/2015 30/11/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 119/15
268465405 11/12/2015 Úhrada za plyn 697,- 01/12/2015 15/12/2015 SPP a.s. 35815526 128/15
27042015 29/04/2015 Nákup spotrebného materiálu 525,26 27/04/2015 11/05/2015 "LD - UNI" 32463758 44/15
272015 11/12/2015 Voda + stočné 351,50 04/12/2015 31/12/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 133/15
2770503835 11/02/2015 Telefónne hovory + internet 43,68 03/02/2015 17/02/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 15/15
3150343 17/06/2015 Nákup čistiacich prostriedkov 621,70 15/06/2015 25/06/2015 Anna Šuchterová 36601845 66/15

Strana 5 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.