Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
108 25/06/2015 Služby za BOZP 4-6/2015 25,- 18/06/2015 01/07/2015 Ing.Vincent Haluška 46542566 72/15
143 21/09/2015 Úhrada za BOZP 25,- 15/09/2015 29/09/2015 Ing. Vincent Haluška 46542566 102/15
216 11/12/2015 Úhrada za služby BOZP 25,- 01/12/2015 15/12/2015 Ing.Haluška 46542566 129/15
1511001619 30/11/2015 Nákup programu 252,- 26/11/2015 11/12/2015 SOFT - GL s.r.o. 36182214 127/15
1500269 05/06/2015 Nákup čistiacich prostriedkov do myčky riadu 262,80 01/06/2015 05/06/2015 ELEKTOSERVIS VV,s.r.o. 44602731 58/15
82015 11/03/2015 Voda + stočné 266,94 04/03/2015 31/03/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 26/15
201511 11/05/2015 Vyhotovenie projektovej dokumentácie budovy ŠJ 300,- 04/05/2015 30/05/2015 DD-ARCH s.r.o. 45853240 52/15
720150659 11/03/2015 Úhrada za užívanie programu VEMA 320,40 04/03/2015 24/03/2015 VEMA 31355374 27/15
1500255 05/06/2015 Nákup DHIM 322,80 01/06/2015 04/06/2015 ELEKTOSERVIS VV,s.r.o. 44602731 57/15
500715 21/12/2015 Nákup DHIM 3362,40 21/12/2015 27/12/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 144/15
32015 14/01/2015 Voda + stočné 338,21 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 8/15
201519 13/10/2015 Spracovanie stavebných prác - dokumentácia cesty 35,- 10/10/2015 24/10/2015 Ing. Jozef Čechovský 34374931 111/15
20151168 23/11/2015 Školenie zamestnancov 35,- 19/11/2015 26/11/2015 CHEMAKO spol. s.r.o. 36173720 125/15
272015 11/12/2015 Voda + stočné 351,50 04/12/2015 31/12/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 133/15
150076 05/06/2015 Zhotovenie platového okna, mreží + montáž 352,30 01/06/2015 25/05/2015 NOVES s.r.o. 36189308 55/15
729833156 05/10/2015 Úhrada za plyn 358,- 01/10/2015 15/10/2015 SPP a.s. 35815526 105/15
62015 11/02/2015 Voda + stočné 370,82 04/02/2015 28/02/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 16/15
7203369376 09/04/2015 Úhrada za plyn 371,- 01/04/2015 15/04/2015 SPP a.s. 35815526 35/15
202015 05/10/2015 Voda + stočné 374,45 05/10/2015 30/10/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 108/15
1505000041 09/01/2015 Úhrada za užívanie programu pre školské stravovanie 39,24 07/01/2015 22/01/2015 SOFT - GL s.r.o. 36182214 5/15

Strana 4 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.