Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
143 21/09/2015 Úhrada za BOZP 25,- 15/09/2015 29/09/2015 Ing. Vincent Haluška 46542566 102/15
8835542756 09/04/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu od 4-12/2015 167,22 01/04/2015 30/04/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 32/15
102015 17/04/2015 Voda + stočné 396,19 17/04/2015 30/04/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 43/15
102015 05/05/2015 Voda + stočné 181,60 04/05/2015 30/05/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 46/15
201511 11/05/2015 Vyhotovenie projektovej dokumentácie budovy ŠJ 300,- 04/05/2015 30/05/2015 DD-ARCH s.r.o. 45853240 52/15
3415084389 05/06/2015 Komunálny odpad 651,42 01/06/2015 30/06/2015 MESTO KOŠICE 00691135 56/15
132015 17/06/2015 Voda + stočné 428,87 16/06/2015 30/06/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 68/15
172015 09/07/2015 Voda + stočné 437,26 06/07/2015 30/07/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 81/15
142015 09/07/2015 Voda + stočné 184,21 06/07/2015 30/07/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 82/15
192015 03/09/2015 Úhrada za vodu + stočné 178,77 03/09/2015 30/09/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 95/15
5252909 16/09/2015 Úhrada za dopravu 159,- 16/09/2015 30/09/2015 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 103/15
5252909 16/09/2015 Nákup DHIM - tácky 995,- 16/09/2015 30/09/2015 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 104/15
3415084389 26/10/2015 Úhrada za komunálny odpad 651,42 30/09/2015 30/09/2015 MESTO - KOŠICE 00691135 114/15
202015 05/10/2015 Voda + stočné 374,45 05/10/2015 30/10/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 108/15
232015 14/10/2015 Voda + stočné 186,24 14/10/2015 30/10/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 112/15
252015 05/11/2015 Voda + stočné 414,31 04/11/2015 30/11/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 119/15
1500683 17/12/2015 Nákup DHIM 895,20 14/12/2015 30/12/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 138/15
8835542756 14/01/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu 18,58 02/01/2015 31/01/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 1/15
12015 14/01/2015 Voda + stočné 183,74 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 7/15
32015 14/01/2015 Voda + stočné 338,21 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 8/15

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.