Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2015375 15/12/2015 Revízia hasiacich prístrojov 110,- 14/12/2015 23/12/2015 NEVKA 37264184 135/15
15482 16/12/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 14/12/2015 18/12/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 136/15
15526 16/12/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 14/12/2015 23/12/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 137/15
1500683 17/12/2015 Nákup DHIM 895,20 14/12/2015 30/12/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 138/15
1500699 17/12/2015 Oprava eletrickeho vyd.piultu 193,68 14/12/2015 24/12/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 139/15
2220145041 11/02/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 02/02/2015 28/02/2015 VSE a.s. 44483767 14/15
2220145041 18/12/2015 Elektrická enegia - vrátený preplatok -709,48 14/12/2015 18/12/2015 VSE a.s. 44483767 140/15
20154164 21/12/2015 Porevizne opravy elekrickej energie 95,23 21/12/2015 04/01/2016 MOVYROB s.r.o. 36779598 141/15
5111500748 22/12/2015 Oprava plynu 65,81 22/12/2015 05/01/2016 BPMK a.s. 44518684 142/15
5111500749 22/12/2015 Revízia plynového zariadenia 145,20 22/12/2015 05/01/2016 BPMK a.s. 44518684 143/15
500715 21/12/2015 Nákup DHIM 3362,40 21/12/2015 27/12/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 144/15
22122015 23/12/2015 Nákup spotrebného materiálu 548,23 21/12/2015 31/12/2015 "LD - UNI" 32463758 145/15
2770503835 11/02/2015 Telefónne hovory + internet 43,68 03/02/2015 17/02/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 15/15
62015 11/02/2015 Voda + stočné 370,82 04/02/2015 28/02/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 16/15
15018 16/02/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 04/02/2015 18/02/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 17/15
1511220062 25/02/2015 Úhrada za teplo + TV 1315,28 05/02/2015 19/02/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 18/15
2150100665 11/03/2015 Pracovná zdravotná služba 180,78 13/02/2015 15/03/2015 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 19/15
2014380 14/01/2015 Služby za požiarnu ochranu 20,- 02/01/2015 13/01/2015 NEVKA 37264184 2/15
2015007 11/03/2015 Úhrada za užívanie programu webstránky 40,- 19/02/2015 28/02/2015 HUGO média s.r.o. 45634823 20/15
8835542756 18/03/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu 18,58 02/03/2015 31/03/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 21/15

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.