Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
42015 07/07/2015 Úhrada za maľovanie kuchyne a kuch. priestorov 4353,15 02/07/2015 02/08/2015 Seman Štefan 32562926 78/15
201519 13/10/2015 Spracovanie stavebných prác - dokumentácia cesty 35,- 10/10/2015 24/10/2015 Ing. Jozef Čechovský 34374931 111/15
200715 28/08/2015 Revízia vzduchotechniky 165,- 27/08/2015 10/09/2015 TECHNOMONT - Petrík 35235837 93/15
15018 16/02/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 04/02/2015 18/02/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 17/15
15062 18/03/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/03/2015 19/03/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 28/15
15106 17/04/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 13/04/2015 16/04/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 42/15
15150 06/05/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 04/05/2015 14/05/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 48/15
15197 25/06/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 18/06/2015 19/06/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 71/15
15241 09/07/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 06/07/2015 15/07/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 83/15
15285 10/08/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/08/2015 19/08/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 89/15
15334 11/09/2015 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 07/09/2015 21/09/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 101/15
15378 09/10/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/10/2015 14/10/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 110/15
15432 26/11/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 13/11/2015 13/11/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 124/15
15482 16/12/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 14/12/2015 18/12/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 136/15
15526 16/12/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 14/12/2015 23/12/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 137/15
12015 14/01/2015 Voda + stočné 183,74 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 7/15
32015 14/01/2015 Voda + stočné 338,21 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 8/15
62015 11/02/2015 Voda + stočné 370,82 04/02/2015 28/02/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 16/15
82015 11/03/2015 Voda + stočné 266,94 04/03/2015 31/03/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 26/15
102015 17/04/2015 Voda + stočné 396,19 17/04/2015 30/04/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 43/15

Strana 2 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.