Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
201511 11/05/2015 Vyhotovenie projektovej dokumentácie budovy ŠJ 300,- 04/05/2015 30/05/2015 DD-ARCH s.r.o. 45853240 52/15
774292680 08/06/2015 Telefónne hovory + internet 43,39 04/06/2015 18/06/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 61/15
1511220761. 09/09/2015 Úhrada za teplo + TV 525,90 04/09/2015 17/09/2015 VEOLIA s.r.o. 36179345 99/15
4777246007 11/09/2015 Úhrada za telefónne hovory + internet 43,22 04/09/2015 18/09/2015 Slovak Telekom s.r.o. 35763469 100/15
252015 05/11/2015 Voda + stočné 414,31 04/11/2015 30/11/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 119/15
1511220923 09/11/2015 Teplo + TV 974,42 04/11/2015 18/11/2015 Veolia Energia s.r.o. 36179345 120/15
9779170736 09/11/2015 Telefónne hovory + internet 44,71 04/11/2015 18/11/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 121/15
2015345 09/11/2015 Služby za PO 20,- 04/11/2015 14/11/2015 NEVKA 37264184 122/15
272015 11/12/2015 Voda + stočné 351,50 04/12/2015 31/12/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 133/15
3769549672 15/01/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 05/01/2015 19/01/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/15
2015002 14/01/2015 Úhrada za užívanie programu webstránky 54,- 05/01/2015 19/01/2015 HUGO média s.r.o. 45634823 4/15
1511220062 25/02/2015 Úhrada za teplo + TV 1315,28 05/02/2015 19/02/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 18/15
15062 18/03/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/03/2015 19/03/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 28/15
15074 08/06/2015 Školenie - poskytovanie prvej pomoci 20,- 05/06/2015 11/06/2015 Slovenský červený kríž 00416193 62/15
1511220495 11/06/2015 Úhrada za teplo + TV 810,44 05/06/2015 17/06/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 63/15
15285 10/08/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/08/2015 19/08/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 89/15
202015 05/10/2015 Voda + stočné 374,45 05/10/2015 30/10/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 108/15
5778190199 13/10/2015 Úhrada za telefónne hovory + internet 43,22 05/10/2015 19/10/2015 Slovak Telekom s.r.o. 35763469 109/15
15378 09/10/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/10/2015 14/10/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 110/15
2220145041 10/11/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 05/11/2015 16/11/2015 VSE a.s. 44483767 123/15

Strana 4 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.