Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
2220145041 11/05/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 04/05/2015 15/05/2015 VSE a.s. 44483767 49/15
2220145041 10/11/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 05/11/2015 16/11/2015 VSE a.s. 44483767 123/15
2220145041 10/08/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1378,- 03/08/2015 17/08/2015 VSE a.s. 44483767 87/15
7218376511 06/05/2015 Úhrada za plyn 142,- 04/05/2015 15/05/2015 SPP a.s. 35815526 45/15
5111500749 22/12/2015 Revízia plynového zariadenia 145,20 22/12/2015 05/01/2016 BPMK a.s. 44518684 143/15
5252909 16/09/2015 Úhrada za dopravu 159,- 16/09/2015 30/09/2015 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 103/15
200715 28/08/2015 Revízia vzduchotechniky 165,- 27/08/2015 10/09/2015 TECHNOMONT - Petrík 35235837 93/15
8835542756 09/04/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu od 4-12/2015 167,22 01/04/2015 30/04/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 32/15
192015 03/09/2015 Úhrada za vodu + stočné 178,77 03/09/2015 30/09/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 95/15
8835542756 14/01/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu 18,58 02/01/2015 31/01/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 1/15
8835542756 11/02/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu 18,58 02/02/2015 28/02/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 11/15
8835542756 18/03/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu 18,58 02/03/2015 31/03/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 21/15
2150100665 11/03/2015 Pracovná zdravotná služba 180,78 13/02/2015 15/03/2015 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 19/15
102015 05/05/2015 Voda + stočné 181,60 04/05/2015 30/05/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 46/15
12015 14/01/2015 Voda + stočné 183,74 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 7/15
142015 09/07/2015 Voda + stočné 184,21 06/07/2015 30/07/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 82/15
2032015 24/03/2015 Nákup čistiacich prostriedkov 185,76 24/03/2015 07/04/2015 JOKRIM 44108087 31/15
232015 14/10/2015 Voda + stočné 186,24 14/10/2015 30/10/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 112/15
1500699 17/12/2015 Oprava eletrickeho vyd.piultu 193,68 14/12/2015 24/12/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 139/15
2014380 14/01/2015 Služby za požiarnu ochranu 20,- 02/01/2015 13/01/2015 NEVKA 37264184 2/15

Strana 2 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.