Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
1511220676 19/08/2015 Úhrada za teplo + TV 545,33 17/08/2015 19/08/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 90/15
1511220761. 09/09/2015 Úhrada za teplo + TV 525,90 04/09/2015 17/09/2015 VEOLIA s.r.o. 36179345 99/15
1511220837 09/10/2015 Úhrada za teplo + TV 718,97 03/10/2015 17/10/2015 VEOLIA s.r.o. 36179345 107/15
1511220324 06/05/2015 Úhrada za teplo + TV nedopl. z roku 2014 205,14 04/05/2015 13/05/2015 Dalkia s.r.o. 36179345 47/15
15334 11/09/2015 Úhrada za účtovníctvo + PaM 70,- 07/09/2015 21/09/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 101/15
1505000041 09/01/2015 Úhrada za užívanie programu pre školské stravovanie 39,24 07/01/2015 22/01/2015 SOFT - GL s.r.o. 36182214 5/15
720150659 11/03/2015 Úhrada za užívanie programu VEMA 320,40 04/03/2015 24/03/2015 VEMA 31355374 27/15
2015002 14/01/2015 Úhrada za užívanie programu webstránky 54,- 05/01/2015 19/01/2015 HUGO média s.r.o. 45634823 4/15
2015007 11/03/2015 Úhrada za užívanie programu webstránky 40,- 19/02/2015 28/02/2015 HUGO média s.r.o. 45634823 20/15
192015 03/09/2015 Úhrada za vodu + stočné 178,77 03/09/2015 30/09/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 95/15
12015 14/01/2015 Voda + stočné 183,74 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 7/15
32015 14/01/2015 Voda + stočné 338,21 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 8/15
62015 11/02/2015 Voda + stočné 370,82 04/02/2015 28/02/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 16/15
82015 11/03/2015 Voda + stočné 266,94 04/03/2015 31/03/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 26/15
102015 17/04/2015 Voda + stočné 396,19 17/04/2015 30/04/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 43/15
102015 05/05/2015 Voda + stočné 181,60 04/05/2015 30/05/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 46/15
132015 17/06/2015 Voda + stočné 428,87 16/06/2015 30/06/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 68/15
172015 09/07/2015 Voda + stočné 437,26 06/07/2015 30/07/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 81/15
142015 09/07/2015 Voda + stočné 184,21 06/07/2015 30/07/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 82/15
202015 05/10/2015 Voda + stočné 374,45 05/10/2015 30/10/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 108/15

Strana 7 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.