Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
15378 09/10/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/10/2015 14/10/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 110/15
1511220923 09/11/2015 Teplo + TV 974,42 04/11/2015 18/11/2015 Veolia Energia s.r.o. 36179345 120/15
9779170736 09/11/2015 Telefónne hovory + internet 44,71 04/11/2015 18/11/2016 Slovak Telekom a.s. 35763469 121/15
2015345 09/11/2015 Služby za PO 20,- 04/11/2015 14/11/2015 NEVKA 37264184 122/15
6772500162 10/04/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 03/04/2015 17/04/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 38/15
92015 10/04/2015 Deratizácie v priestoroch ŠJ a ŠK 100,- 10/04/2015 17/04/2015 DERO s.r.o. 36572276 41/15
2015229 10/08/2015 Služby za požiarnu ochranu za 7/2015 20,- 03/08/2015 14/08/2015 NEVKA 37264184 85/15
712520073 10/08/2015 Úhrada za plyn 56,- 03/08/2015 17/08/2015 SPP a.s. 35815526 86/15
2220145041 10/08/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1378,- 03/08/2015 17/08/2015 VSE a.s. 44483767 87/15
7776295001 10/08/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 03/08/2015 18/08/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 88/15
15285 10/08/2015 Účtovníctvo + PaM 70,- 05/08/2015 19/08/2015 SSŠ - Trieda SNP 48/A 35540419 89/15
2220145041 10/11/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 05/11/2015 16/11/2015 VSE a.s. 44483767 123/15
8835542756 11/02/2015 Úhrada za rozhlas + televíziu 18,58 02/02/2015 28/02/2015 RTVS, s.r.o. 36857432 11/15
2015011 11/02/2015 Služby za požiarnu ochranu 20,- 02/02/2015 13/02/2015 NEVKA 37264184 12/15
7283210642 11/02/2015 Úhrada za plyn 720,- 02/02/2015 16/02/2015 SPP a.s. 35815526 13/15
2220145041 11/02/2015 Úhrada za elektrickú energiu 1373,- 02/02/2015 28/02/2015 VSE a.s. 44483767 14/15
2770503835 11/02/2015 Telefónne hovory + internet 43,68 03/02/2015 17/02/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 15/15
62015 11/02/2015 Voda + stočné 370,82 04/02/2015 28/02/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 16/15
2150100665 11/03/2015 Pracovná zdravotná služba 180,78 13/02/2015 15/03/2015 Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice 00606707 19/15
2015007 11/03/2015 Úhrada za užívanie programu webstránky 40,- 19/02/2015 28/02/2015 HUGO média s.r.o. 45634823 20/15

Strana 3 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.