Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
3150348 22/06/2015 Nákup dezinfekčných prostriedkov 71,54 16/06/2015 26/06/2015 Anna Šuchterová 36601845 67/15
32015 14/01/2015 Voda + stočné 338,21 08/01/2015 31/01/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 8/15
3415084389 09/04/2015 Komunálny odpad 651,42 01/04/2015 15/04/2015 MESTO KOŠICE 00691135 36/15
3415084389 05/06/2015 Komunálny odpad 651,42 01/06/2015 30/06/2015 MESTO KOŠICE 00691135 56/15
3415084389 26/10/2015 Úhrada za komunálny odpad 651,42 30/09/2015 30/09/2015 MESTO - KOŠICE 00691135 114/15
36015 19/03/2015 Školenie - zákon o VO a odpadoch 10,- 19/03/2015 24/03/2015 NÚ CŽV 00699438 29/15
3769549672 15/01/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 05/01/2015 19/01/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 3/15
3773439675 11/05/2015 Telefónne hovory + internet 43,22 04/05/2015 18/05/2015 Slovak Telekom a.s. 35763469 50/15
42015 07/07/2015 Úhrada za maľovanie kuchyne a kuch. priestorov 4353,15 02/07/2015 02/08/2015 Seman Štefan 32562926 78/15
43 09/04/2015 Služby za BOZP 1-3/2015 25,- 01/04/2015 05/04/2015 Ing.Vincent Haluška 46542566 34/15
4777246007 11/09/2015 Úhrada za telefónne hovory + internet 43,22 04/09/2015 18/09/2015 Slovak Telekom s.r.o. 35763469 100/15
50003233486 14/04/2015 Poistenie majetku na rok 2015 225,49 08/04/2015 02/05/2015 KOMUNÁLNA POISŤOVŇA a.s. 31595545 40/15
500715 21/12/2015 Nákup DHIM 3362,40 21/12/2015 27/12/2015 ELEKTROSERVIS VV s.r.o. 44602731 144/15
5111500155 24/03/2015 Úhrada za po revízne opravy plynu 124,62 19/03/2015 27/03/2015 BPMK 44518684 30/15
5111500748 22/12/2015 Oprava plynu 65,81 22/12/2015 05/01/2016 BPMK a.s. 44518684 142/15
5111500749 22/12/2015 Revízia plynového zariadenia 145,20 22/12/2015 05/01/2016 BPMK a.s. 44518684 143/15
5252909 16/09/2015 Úhrada za dopravu 159,- 16/09/2015 30/09/2015 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 103/15
5252909 16/09/2015 Nákup DHIM - tácky 995,- 16/09/2015 30/09/2015 IKEA Bratislava s.r.o. 35849436 104/15
5778190199 13/10/2015 Úhrada za telefónne hovory + internet 43,22 05/10/2015 19/10/2015 Slovak Telekom s.r.o. 35763469 109/15
62015 11/02/2015 Voda + stočné 370,82 04/02/2015 28/02/2015 ZŠ Kežmarská 30 35542624 16/15

Strana 6 z 8

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.