Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
20161250 05/12/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 4,80 05/12/2016 18/12/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 269/498
20161378 16/05/2016 Nákup potravín 33,84 16/05/2016 30/05/2016 Prvá cateringová spoločnosť, s.r.o. 36208027 119/215
20161392 21/03/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 866,82 18/03/2016 25/03/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 69/127
20161482 23/03/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 761,45 23/03/2016 30/03/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 73/133
20161489 26/05/2016 Nákup potravín 611,93 25/05/2016 08/06/2016 Prvá cateringová spoločnosť, s.r.o. 36208027 132/237
20161581 31/03/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 295,37 31/03/2016 07/04/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 75/139
20161771 15/04/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 561,60 04/04/2016 15/04/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 90/165
20161772 08/04/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 857,24 08/04/2016 15/04/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 85/155
20161897 15/04/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 985,37 20/04/2016 30/04/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 95/170
20161898 15/04/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 692,63 15/04/2016 22/04/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 91/166
20162035 22/04/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 668,30 20/04/2016 30/04/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 98/178
20162036 22/04/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 420,21 22/04/2016 29/04/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 97/177
2016205 21/01/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 578,88 15/01/2016 22/01/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 12/25
20162050 06/09/2016 Nákup potravín 994,27 05/09/2016 14/09/2016 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 172/338
20162051 06/09/2016 Nákup potravín 667,61 05/09/2016 14/09/2016 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 169/335
20162052 06/09/2016 Nákup potravín 980,16 05/09/2016 14/09/2016 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 168/334
20162053 06/09/2016 Nákup potravín 715,08 05/09/2016 14/09/2016 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 171/337
20162054 06/09/2016 Nákup potravín 902,88 05/09/2016 14/09/2016 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 170/336
20162138 09/09/2016 Nákup potravín 556,01 08/09/2016 21/09/2016 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 176/345
20162139 09/09/2016 Nákup potravín 699,94 08/09/2016 22/09/2016 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 177/346

Strana 5 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.