Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
20160592 31/05/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 34,80 31/05/2016 13/06/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 134/241
20160593 31/05/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 261,48 31/05/2016 13/06/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 135/242
20160686 12/02/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 938,16 12/02/2016 19/02/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 38/69
20160733 21/03/2016 Nákup potravín 887,20 11/03/2016 25/03/2016 Prvá cateringová spoločnosť, s.r.o. 36208027 70/128
20160749 21/03/2016 Nákup potravín 721,92 14/03/2016 28/03/2016 Prvá cateringová spoločnosť, s.r.o. 36208027 68/126
20160766 27/09/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 31,20 26/09/2016 09/10/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 193/372
20160767 26/09/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 276,12 26/09/2016 09/10/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 194/373
2016087 12/02/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 533,46 12/02/2016 19/02/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 35/66
20160940 08/04/2016 Nákup potravín 881,76 07/04/2016 21/04/2016 Prvá cateringová spoločnosť, s.r.o. 36208027 86/156
20160968 29/02/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 745,18 25/02/2016 07/03/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 51/94
20160968 25/10/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 430,20 25/10/2016 07/11/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 223/424
20160969 29/02/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 311,05 29/02/2016 07/03/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 49/92
20160969 25/10/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 51,60 26/10/2016 07/11/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 222/423
20161060 09/03/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 418,55 02/03/2016 10/03/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 53/103
20161061 09/03/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 708,43 03/03/2016 10/03/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 56/106
20161177 30/11/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 433,70 29/11/2016 12/12/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 264/490
20161178 30/11/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 51,60 29/11/2016 12/12/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 265/491
20161236 14/03/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 633,67 08/03/2016 11/03/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 61/114
20161237 14/03/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 605,30 11/03/2016 18/03/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 60/113
20161249 05/12/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 38,40 05/12/2016 18/12/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 270/499

Strana 4 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.