Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
6782018 16/10/2018 Nákup potravín 541,86 16/10/2018 30/10/2018 JOKRIM 44108087 239/456 447 24/10/2018
18106165 16/10/2018 Nákup rýb a mrazenej zeleniny 485,02 16/10/2018 15/11/2018 RYBA s.r.o. 17147522 240/457 446 24/10/2018
20186319 16/10/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 460,90 16/10/2018 23/10/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 241/458 445,449 24/10/2018
6822018 19/10/2018 Nákup potravín 430,27 18/10/2018 01/11/2018 JOKRIM 44108087 242/463 454 24/10/2018
20186394 19/10/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 657,20 18/10/2018 26/10/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 243/464 452,453,456 24/10/2018
1800495 19/10/2018 Nákup potravín 171,88 18/10/2018 24/10/2018 Kingfruits s.r.o. 50470426 244/465 457 24/10/2018
6902018 22/10/2018 Nákup potravín 436,10 22/10/2018 05/11/2018 JOKRIM 44108087 245/468 458 24/10/2018
20181450 22/10/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 136,68 22/10/2018 29/10/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 246/469 450 24/10/2018
20181451 22/10/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 39,60 22/10/2018 29/10/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 247/470 451 24/10/2018
6892018 22/10/2018 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 623,34 22/10/2018 05/11/2018 JOKRIM 44108087 248/471 441,448,455,459 24/10/2018
1810473 22/10/2018 Nákup potravín 363,53 22/10/2018 05/11/2018 DUO 40169766 249/472 461 24/10/2018
20186477 23/10/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 794,53 23/10/2018 30/10/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 250/475 460,463 24/10/2018
7012018 25/10/2018 Nákup potravín 773,86 25/10/2018 08/11/2018 JOKRIM 44108087 251/479 462,465,467 26/10/2018
7022018 25/10/2018 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 526,20 25/10/2018 08/11/2018 JOKRIM 44108087 252/480 464,468 26/10/2018
20186562 26/10/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 414,54 26/10/2018 02/11/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 253/482 466,469,470 26/10/2018
20182123 05/09/2018 Nákup potravín 819,29 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 178/358 350 28/09/2018
20182121 05/09/2018 Nákup potravín 880,08 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 179/359 352 28/09/2018
20182127 05/09/2018 Nákup potravín 951,70 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 180/360 349 28/09/2018
20182128 05/09/2018 Nákup potravín 386,50 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 181/361 348 28/09/2018
20182129 05/09/2018 Nákup potravín 983,56 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 182/362 353 28/09/2018

Strana 15 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.