Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
3542018 15/05/2018 Nákup potravín 303,82 14/05/2018 28/05/2018 JOKRIM 44108087 135/246 245,250 16/05/2018
3562018 15/05/2018 Nákup potravín 821,80 15/05/2018 29/05/2018 JOKRIM 44108087 136/247 254 16/05/2018
530815319 15/05/2018 Nákup potravín 357,05 15/05/2018 25/05/2018 INMEDIA s.r.o. 36019208 137/248 256 16/05/2018
20181368 18/05/2018 Nákup potravín 318,74 17/05/2018 01/06/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 141/256 263 06/06/2018
2180867 21/05/2018 Nákup potravín 297,60 21/05/2018 03/06/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 143/260 268 06/06/2018
1411810321 21/05/2018 Nákup potravín 694,13 21/05/2018 01/06/2018 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 144/261 264 06/06/2018
3742018 23/05/2018 Nákup potravín 740,73 23/05/2018 06/06/2018 JOKRIM 44108087 146/266 262,266,271 06/06/2018
4032018 31/05/2018 Nákup potravín 688,19 31/05/2018 14/06/2018 JOKRIM 44108087 151/278 273,276,280,283,285 06/06/2018
4202018 05/06/2018 Nákup potravín 483,88 05/06/2018 05/06/2018 JOKRIM 44108087 154/284 290 06/06/2018
1810310 07/06/2018 Nákup potravín 625,02 07/06/2018 21/06/2018 DUO 40169766 157/289 299 15/06/2018
4252018 07/06/2018 Nákup potravín 828,45 07/06/2018 20/06/2018 JOKRIM 44108087 158/290 214,217 15/06/2018
4342018 12/06/2018 Nákup potravín 635,99 12/06/2018 26/06/2018 JOKRIM 44108087 161/297 302,305 19/06/2018
4512018 18/06/2018 Nákup potravín 847,94 18/06/2018 02/07/2018 JOKRIM 44108087 167/309 308,312,318 19/06/2018
4572018 21/06/2018 Nákup potravín 646,57 21/06/2018 05/07/2018 JOKRIM 44108087 170/316 321,323,325 10/07/2018
5402018 29/06/2018 Nákup potravín 734,57 29/06/2018 13/07/2018 JOKRIM 44108087 176/329 328,331,336,339,342 10/07/2018
20182123 05/09/2018 Nákup potravín 819,29 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 178/358 350 28/09/2018
20182121 05/09/2018 Nákup potravín 880,08 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 179/359 352 28/09/2018
20182127 05/09/2018 Nákup potravín 951,70 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 180/360 349 28/09/2018
20182128 05/09/2018 Nákup potravín 386,50 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 181/361 348 28/09/2018
20182129 05/09/2018 Nákup potravín 983,56 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 182/362 353 28/09/2018

Strana 6 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.