Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
7772018 26/11/2018 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 742,32 26/11/2018 10/12/2018 JOKRIM 44108087 276/527 511,513,516,519 04/12/2018
7902018 27/11/2018 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 522,56 27/11/2018 12/12/2018 JOKRIM 44108087 278/531 522,526 04/12/2018
7892018 27/11/2018 Nákup potravín 804,44 27/11/2018 12/12/2018 JOKRIM 44108087 279/532 520,523,525 04/12/2018
8182018 30/11/2018 Nákup potravín 216,94 30/11/2018 14/12/2018 JOKRIM 44108087 280/535 530 04/12/2018
8192018 30/11/2018 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 287,18 30/11/2018 14/12/2018 JOKRIM 44108087 282/537 532 04/12/2018
8422018 05/12/2018 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 617,27 05/12/2018 19/12/2018 JOKRIM 44108087 283/541 533,541 11/12/2018
8252018 05/12/2018 Nákup potravín 597,82 05/12/2018 19/12/2018 JOKRIM 44108087 285/543 532,540 11/12/2018
8412018 10/12/2018 Nákup potravín 587,66 10/12/2018 24/12/2018 JOKRIM 44108087 288/550 542,547 11/12/2018
8462018 11/12/2018 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 737,95 11/12/2018 25/12/2018 JOKRIM 44108087 292/556 551,546,543 21/12/2018
8492018 13/12/2018 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 551,75 13/12/2018 27/12/2018 JOKRIM 44108087 293/558 555,557 21/12/2018
8482018 13/12/2018 Nákup potravín 639,82 13/12/2018 27/12/2018 JOKRIM 44108087 294/559 552,554,558 21/12/2018
8712018 20/12/2018 Nákup potravín 602,40 20/12/2018 03/01/2019 JOKRIM 44108087 297/569 564,565,568 21/12/2018
8772018 20/12/2018 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 819,81 20/12/2018 03/01/2019 JOKRIM 44108087 300/572 563,566,569,574,572 21/12/2018
8782018 20/12/2018 Nákup potravín 208,49 20/12/2018 03/01/2019 JOKRIM 44108087 301/573 571 21/12/2018
180040 10/09/2018 Nákup potravín 287,43 10/09/2018 24/09/2018 Kingfruits s.r.o. 50470426 193/377 365 01/10/2018
1800495 19/10/2018 Nákup potravín 171,88 18/10/2018 24/10/2018 Kingfruits s.r.o. 50470426 244/465 457 24/10/2018
2018012 12/02/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 396,80 09/02/2018 23/02/2018 Kolesár Tomáš 10700617 44/78      
2018074 12/01/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 733,85 12/01/2018 19/01/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 9/19      
20180175 12/01/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 666,46 12/01/2018 19/01/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 10/20      
20180328 19/01/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 577,18 19/01/2018 26/01/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 15/30      

Strana 9 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.