Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
20180234 24/01/2018 Nákup potravín 267,65 22/01/2018 05/02/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 19/38      
20180253 13/02/2018 Nákup potravín 324,- 13/02/2018 26/02/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 47/83      
20180293 31/01/2018 Nákup potravín 722,40 30/01/2018 13/02/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 37/62      
20180294 31/01/2018 Nákup potravín 499,13 30/01/2018 13/02/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 29/54      
20180314 31/01/2018 Nákup potravín 806,22 31/01/2018 14/02/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 34/59      
20180318 31/01/2018 Nákup potravín 354,26 31/01/2018 14/02/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 31/56      
20180326 19/01/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 940,49 19/01/2018 26/01/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 16/31      
20180328 19/01/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 577,18 19/01/2018 26/01/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 15/30      
20180328 19/02/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 91,20 19/02/2018 04/03/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 57/98      
20180329 19/02/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 250,82 19/02/2018 04/03/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 59/100      
2018035 03/05/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 247,90 03/05/2018 17/05/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 125/227 234 16/05/2018
20180488 15/02/2018 Nákup potravín 833,52 15/02/2018 01/03/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 54/93      
20180517 19/03/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 52,80 19/03/2018 01/04/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 82/149
20180518 19/03/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 143,82 19/03/2018 01/04/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 79/146
20180566 31/01/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 1026,71 31/01/2018 07/02/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 36/61      
20180621 09/03/2018 Nákup potravín 430,44 05/03/2018 19/03/2018 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 65/123
20180681 11/04/2018 Nákup potravín 270,14 11/04/2018 24/04/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 101/184 195 23/04/2018
2018069 11/10/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 269,80 11/10/2018 25/10/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 234/447 438 24/10/2018
20180730 08/02/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 453,67 06/02/2018 15/02/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 40/72      
20180731 08/02/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 721,68 08/02/2018 15/02/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 42/74      

Strana 4 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.