Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2018

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č. Ident.súvisiacej zmluvy Číslo objednávky Dátum zverejnenia
20181487 15/03/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 1093,22 15/03/2018 22/03/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 71/136
20181643 22/03/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 1041,03 22/03/2018 29/03/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 85/155
20181703 21/11/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 102,72 21/11/2018 03/12/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 273/520 474,491,508 22/11/2018
20181704 21/11/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 303,48 21/11/2018 03/12/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 271/518 473,490,507 22/11/2018
20181726 15/06/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 550,55 15/06/2018 22/06/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 165/306 311,315 19/06/2018
20181791 28/03/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 733,9 28/03/2018 04/04/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 89/163
20181895 10/12/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 60,72 10/12/2018 24/12/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 289/551 536,549 11/12/2018
20181895 10/12/2018 Školské ovocie a ovocné šťavy 161,33 10/12/2018 24/12/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 290/522 535,550 11/12/2018
20181949 06/04/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 847,02 06/04/2018 13/04/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 96/175 176,179,182 23/04/2018
20181995 18/12/2018 Nákup potravín 301,32 14/12/2018 27/12/2018 EMATRADE s.r.o. 46954767 296/565 561 21/12/2018
20182121 05/09/2018 Nákup potravín 880,08 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 179/359 352 28/09/2018
20182122 05/09/2018 Nákup potravín 982,61 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 188/368 347 01/10/2018
20182123 05/09/2018 Nákup potravín 819,29 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 178/358 350 28/09/2018
20182124 05/09/2018 Nákup potravín 945,37 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 183/363 351 01/10/2018
20182126 05/09/2018 Nákup potravín 982,57 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 185/365 346 01/10/2018
20182127 05/09/2018 Nákup potravín 951,70 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 180/360 349 28/09/2018
20182128 05/09/2018 Nákup potravín 386,50 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 181/361 348 28/09/2018
20182129 05/09/2018 Nákup potravín 983,56 03/09/2018 17/09/2018 Prvá cateringová spol. s.r.o. 36208027 182/362 353 28/09/2018
20182132 13/04/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 471,15 13/04/2018 20/04/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 106/192 186,189 23/04/2018
20182133 13/04/2018 Nákup mäsa, hydiny a mäsových výrobkov 629,07 13/04/2018 20/04/2018 Mäsiareň pri Dominikánoch 31721664 105/191 194,199 23/04/2018

Strana 6 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.