Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
161093 06/12/2016 Nákup potravín 505,14 06/12/2016 06/01/2017 DUO - Tatiana Macková 40169766 271/501
5201600327 09/02/2016 Nákup potravín 436,10 03/02/2016 17/02/2016 EASTFOOD s.r.o. 45702942 30/57
5201601366 03/06/2016 Nákup potravín 13,68 01/06/2016 15/06/2016 EASTFOOD s.r.o. 45702942 140/251
5201601357 03/06/2016 Nákup potravín 389,59 01/06/2016 15/06/2016 EASTFOOD s.r.o. 45702942 142/253
20160052 27/01/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 31,20 26/01/2016 08/02/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 18/35
20160053 27/01/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 262,08 26/01/2016 08/02/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 19/36
20160117 09/02/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 20,40 08/02/2016 21/02/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 28/55
20160116 09/02/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 163,68 08/02/2016 21/02/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 29/56
20160205 29/02/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 15,60 29/02/2016 13/03/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 46/89
20160206 29/02/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 129,48 29/02/2016 13/03/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 47/90
20160253 21/03/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 20,40 14/03/2016 27/03/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 65/123
20160254 21/03/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 161,04 14/03/2016 27/03/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 67/125
20160399 29/04/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 30,- 25/04/2016 08/05/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 101/186
20160398 29/04/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 235,56 25/04/2016 08/05/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 103/188
20160592 31/05/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 34,80 31/05/2016 13/06/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 134/241
20160593 31/05/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 261,48 31/05/2016 13/06/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 135/242
20160766 27/09/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 31,20 26/09/2016 09/10/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 193/372
20160767 26/09/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 276,12 26/09/2016 09/10/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 194/373
20160969 25/10/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 51,60 26/10/2016 07/11/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 222/423
20160968 25/10/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 430,20 25/10/2016 07/11/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 223/424

Strana 2 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.