Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2016

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
530625416 30/09/2016 Nákup potravín 340,20 28/09/2016 08/10/2016 Inmedia, s.r.o. 36019208 203/386
6282016 30/09/2016 Nákup potravín 635,03 30/09/2016 14/10/2016 JOKRIM 44108087 204/387
6292016 30/09/2016 Nákup ovocia, zeleniny a zemiakov 318,86 30/09/2016 14/10/2016 JOKRIM 44108087 205/388
5212016 30/06/2016 Nákup potravín 493,43 30/06/2016 14/07/2016 JOKRIM 44108087 161/292
5112016 30/06/2016 Nákup ovocia a zeleniny 549,01 30/06/2016 14/07/2016 JOKRIM 44108087 162/293
4822016 30/06/2016 Nákup potravín 716,65 23/06/2016 07/07/2016 JOKRIM 44108087 163/294
20163667 30/06/2016 Nákup mäsa a hydiny 887,20 29/06/2016 06/07/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 164/295
4872016 30/06/2016 Nákup ovocia a zeleniny 976,57 28/06/2016 12/07/2016 JOKRIM 44108087 165/296
20160399 29/04/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 30,- 25/04/2016 08/05/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 101/186
160124 29/04/2016 Nákup potravín 191,28 07/04/2016 23/04/2016 BTB Slovakia s.r.o. 47470399 102/187
20160398 29/04/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 235,56 25/04/2016 08/05/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 103/188
3242016 29/04/2016 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 400,50 29/04/2016 13/05/2016 JOKRIM 44108087 104/189
2892016 29/04/2016 Nákup potravín 433,03 25/04/2016 09/05/2016 JOKRIM 44108087 105/190
20162182 29/04/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 492,76 26/04/2016 26/04/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 106/191
1610261 29/04/2016 Nákup potravín 653,71 27/04/2016 28/05/2016 DUO - Tatiana Macková 40169766 107/192
3252016 29/04/2016 Nákup potravín 687,07 29/04/2016 13/05/2016 JOKRIM 44108087 108/193
3042016 29/04/2016 Nákup ovocia,zeleniny a zemiakov 800,94 28/04/2016 12/05/2016 JOKRIM 44108087 109/194
20162183 29/04/2016 Nákup mäsa, mäsových výrobkov a hydiny 847,66 29/04/2016 06/05/2016 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 110/195
20160205 29/02/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 15,60 29/02/2016 13/03/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 46/89
20160206 29/02/2016 Školské ovocie a ovocné šťavy 129,48 29/02/2016 13/03/2016 EMATRADE s.r.o. 46954767 47/90

Strana 2 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.