Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice

Zabezpečujeme komplexné stravovanie pre vaše deti ...

Faktúry - potraviny 2015

Číslo faktúry Úhrada Tovar / Služba Suma s DPH Vystavená Splatnosť Dodavateľ IČO p.č.
20152135 19/06/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 972,64 19/06/2015 26/06/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 172/298
20152136 19/06/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 677,04 19/06/2015 26/06/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 169/295
20152136 19/06/2015 Nákup zeleniny a ovocie 800,10 19/06/2015 03/07/2015 JOKRIM 44108087 171/297
20152247 26/06/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 698,94 24/06/2015 03/07/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 174/306
20152248 26/06/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 486,10 26/06/2015 03/07/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 173/305
20152297 30/06/2015 Nákup mäsa, mäs .výrobkov a hydiny 441,64 30/06/2015 07/07/2015 Mäsiareň pri Dominikánoch s.r.o. 31721664 177/311
20152297 11/09/2015 Nákup potravín 734,18 02/09/2015 16/09/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 193/356
20152298 11/09/2015 Nákup potravín 829,58 02/09/2015 16/09/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 196/359
20152299 11/09/2015 Nákup potravín 881,53 02/09/2015 16/09/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 198/361
20152300 11/09/2015 Nákup potravín 818,96 02/09/2015 16/09/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 195/358
20152355 11/09/2015 Nákup potravín 690,98 08/09/2015 22/09/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 189/352
20152361 11/09/2015 Nákup potravín 506,70 08/09/2015 22/09/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 187/350
20152473 25/09/2015 Nákup potravín 74,76 17/09/2015 01/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 214/387
20152482 25/09/2015 Nákup potravín 666,60 18/09/2015 02/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 208/381
20152483 25/09/2015 Nákup potravín 667,44 18/09/2015 02/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 209/382
20152578 29/09/2015 Nákup potravín 916,96 28/09/2015 12/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 220/395
20152579 29/09/2015 Nákup potravín 817,06 28/09/2015 12/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 219/394
20152580 29/09/2015 Nákup potravín 449,26 28/09/2015 12/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 216/391
20152813 20/10/2015 Nákup potravín 572,74 14/10/2015 28/10/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 244/436
20152851 23/10/2015 Nákup potravín 556,92 20/10/2015 03/11/2015 Prvá cateringová s.r.o. 36208027 247/443

Strana 8 z 15

© 2012 Školská jedáleň - Kežmarská 28, Košice 040 01, všetky práva sú vyhradené.